Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ  |  Druckversion
 
Startseite > Blickpunkt Bundestag > Blickpunkt Bundestag - Jahresübersicht 1999 > Deutscher Bundestag - Blickpunkt 11/99 Inhaltsverzeichnis >
Dezember 11/1999
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Haushalt 2000

(hh) - in 1.000 DM -

Epl. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Epl.
2000 1999 gegenüber 1999
mehr (+) weniger(-)
2000 1999 gegenüber 1999
mehr (+) weniger (-)
2000
01 Bundespräsi-
dialamt
51 51 0 35.948 40.175 -4.227 - 01
02 Deutscher Bundestag 3.128 3.206 -78 1.100.195 1.159.881 -59.686 78.942 02
03 Bundesrat 46 74 -28 46.689 27.395 +19.294 - 03
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 5.615 5.574 +41 2.816.662 2.929.975 -113.313 1.256.938 04
05 Auswärtiges Amt 234.800 187.100 +47.700 3.468.699 3.641.414 -172.715 367.409 05
06 Bundesministerium des Innern 596.103 302.515 +293.588 7.062.259 7.225.678 -163.419 911.620 06
07 Bundesministerium der Justiz 506.371 462.194 +44.177 693.592 731.335 -37.743 55.600 07
08 Bundesministerium der Finanzen 2.018.257 4.404.632 -2.386.375 7.391.784 7.609.129 -217.345 809.719 08
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 1.338.331 3.112.747 -1.774.416 14.928.530 16.180.349 -1.251.819 4.510.173 09
10 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 300.659 331.339 -30.680 11.015.636 11.546.769 -531.133 1.596.208 10
11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 2.347.216 2.186.210 +161.006 170.457.508 172.412.196 -1.954.688 1.974.950 11
12 Bundesministerium für Verkehr Bau- und Wohnungswesen 3.979.238 10.520.451 -6.541.213 49.724.071 47.955.947 +1.768.124 22.305.958 12
14 Bundesministerium der Verteidigung 475.182 479.852 -4.670 45.333.000 47.048.455 -1.715.455 16.094.838 14
15 Bundesministerium für Gesundheit 100.010 67.726 +32.284 1.837.001 1.607.713 +229.288 106.897 15
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 257.208 271.347 -14.139 1.088.218 1.125.758 -37.540 438.760 16
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 154.811 214.773 -59.962 10.966.305 11.848.025 -881.720 367.172 17
19 Bundesverfassungs-
gericht
133 103 +30 27.325 27.879 -554 770 19
20 Bundesrech-
nungshof
703 663 +40 167.510 159.657 +7.853 - 20
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.582.843 1.742.156 -159.313 7.102.531 7.763.293 -660.762 3.813.237 23
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung 760.033 760.703 -670 14.592.215 14.930.245 -338.030 4.871.835 30
32 Bundesschuld 55.005.902 58.523.942 -3.518.040 83.768.369 85.851.261 -2.082.892 18.838 32
33 Versorgung 1.893.100 1.870.400 +22.700 17.006.737 16.814.391 +192.346 - 33
60 Allgemeine Finanzverwaltung 407.240.260 400.252.242 +6.988.018 28.169.216 27.063.080 +1.106.136 903.500 60

 

Summe Haushalt 478.800.000 485.700.000 -6.900.000 478.800.000 485.700.000 -6.900.000 60.483.364  

Tabelle: Blickpunkt Bundestag

Quelle: Bt-Drs. 14/1923

Quelle: http://www.bundestag.de/bp/1999/bp9911/9911020
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion