Bundesversammlung
Mitglieder
Mitglieder der 11. Bundesversammlung
| Bundestag | Delegierte der Länder- parlamente |
Gesamt | |
|---|---|---|---|
| SPD | 298 | 267 | 565 |
| CDU/CSU | 245 | 302 | 547 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 47 | 49 | 96 |
| F.D.P. | 43 | 13 | 56 |
| PDS | 36 | 29 | 65 |
| Sonstige | 0 | 9 | 9 |
| 669 | 669 | 1338 |
| SPD | CDU/CSU | B90/ GRÜNE |
F.D.P | PDS | fraktionslos/ Sonstige |
Summe | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | LT | BT | LT | BT | LT | BT | LT | BT | LT | BT | LT | BT | LT | ||
| BW | 30 | 21 | 32 | 37 | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 78 | 82 | 160 |
| BY | 34 | 32 | 47 | 60 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 98 | 191 |
| BE | 10 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 |
| BB | 12 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 |
| HB | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| HH | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
| HE | 21 | 20 | 17 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 |
| MV | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 |
| NI | 35 | 35 | 24 | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 65 | 133 |
| NW | 72 | 70 | 52 | 58 | 11 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 143 | 291 |
| RP | 15 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 67 |
| SL | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| SN | 12 | 7 | 13 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 37 | 39 | 76 |
| ST | 13 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 26 | 24 | 50 |
| SH | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 47 |
| TH | 11 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 |
| Gesamt | 298 | 267 | 245 | 302 | 47 | 49 | 43 | 13 | 36 | 29 | 0 | 9 | 669 | 669 | 1338 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/146/11_bundesversamm/1548a
