Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 219 München-Nord
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 203053 | 212943 |
Wahlbeteiligung | 78,5 | 76,1% |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CSU | 43,5 % | 40,6% | 43,4 % | 36,6% |
SPD | 43,5 % | 45,2% | 30,7 % | 37,8% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7,1 % | 6,2% | 16,3 % | 12,0% |
FDP | 4,2 % | 3,1% | 6,2 % | 6,9% |
PDS | 0,9 % | 1,0% | 1,3 % | 1,4% |
Sonstige | 1,0 % | 3,9% | 2,1 % | 5,3% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Bayern:
München-Nord
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk219