Abgeordnete in Zahlen
15. Wahlperiode
Mitgliedschaft nach Anzahl der Wahlperioden
Fraktion | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 22 | 27 | 24 | 17 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
CDU/CSU | 27 | 12 | 5 | 8 | 4 | - | - | 1 | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 15 | 5 | 9 | - | 4 | - | - | - | - |
FDP | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
fraktionslos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 71 | 49 | 38 | 27 | 13 | - | 1 | 2 | 1 |
Fraktion | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 33 | 46 | 29 | 14 | 13 | 4 | 7 | 5 | - |
CDU/CSU | 59 | 26 | 33 | 34 | 12 | 7 | 8 | 9 | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - |
FDP | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - |
fraktionslos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Männer gesamt | 110 | 83 | 74 | 57 | 31 | 12 | 16 | 14 | 2 |
Fraktion | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 55 | 73 | 53 | 31 | 18 | 4 | 8 | 6 | 1 |
CDU/CSU | 86 | 38 | 38 | 42 | 16 | 7 | 8 | 10 | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 23 | 10 | 15 | 1 | 6 | - | - | - | - |
FDP | 16 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - |
fraktionslos | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt 601 | 181 | 132 | 112 | 84 | 44 | 12 | 17 | 16 | 3 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb15/mdbinfo/mitgl_wp