Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2003 > Petitionsausschuss - Jahresbericht 1996 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Statistik - Posteingänge

  mit Vergleichszahlen ab 1980

 

Zeitraum  Arbeitstage  Eingaben (Neuein-
gänge) 
täglicher Durch-
schnitt
 
Nachträge
 (weitere Angaben der Petenten zu ihren Eingaben) 
Stellungnahmen,
Berichte der
Bundesregierung
 
andere Schreiben 
(Schreiben von Abgeordneten, Behörden usw.) 
1  2  3  4  5  6  7 
1980  248  10.735  43,29  4.773  5.941  3.401 
1981  249  11.386  45,73  4.277  7.084  2.401 
1982  249  13.593  54,59  3.652  8.869  3.327 
1983  246  12.568  51,09  7.789  8.485  2.953 
1984  248  13.878  55,96  8.986  9.270  3.570 
1985  246  12.283  49,93  9.171  10.003  3.240 
1986  247  12.038  48,74  9.478  9.414  3.143 
1987  248  10.992  44,32  8.716  8.206  2.649 
1988  250  13.222  52,89  9.093  9.009  2.435 
1989  249  13.607  54,65  9.354  9.706  2.266 
1990  247  16.497  66,79  9.470  9.822  2.346 
1991  247  20.430  82,71  10.598  11.082  2.533 
1992  249  23.960  96,22  11.875  10.845  4.262 
1993  250  20.098  80,39  12.707  11.026  5.271 
1994  250  19.526  78,10  14.413  11.733  4.870 
1995  251  21.291  84,82  18.389  13.526  5.017 
1996  249  17.914  71,94  16.451  10.817  4.357 
1997  251  20.066  79,94  14.671  9.070  3.611 
1998  252  16.994  67,44  13.571  8.345  3.316 
1999  252  18.176  72,13  13.915  8.383  2.942 

Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1999/petitionen_posteingaenge
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion