Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2003 > Petitionsausschuss - Jahresbericht 1996 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]

Statistik - Aufgliederung der Petitionen nach Zuständigkeit

  a) nach Zuständigkeit

 

   Ressorts  1999  in v.H.  1998  in v.H.  Verände-
rungen
 
01  Bundespräsidialamt  15  0,09  0,06 
02  Deutscher Bundestag  146  0,87  133  0,95  13 
03  Bundesrat  0,01  0,00 
04  Bundeskanzleramt  107  0,64  29  0,21  78 
05  Auswärtiges Amt  1.125  6,69  459  3,28  666 
06  Bundesministerium des Innern  2.225  13,24  1.938  13,87  287 
07  Bundesministerium der Justiz  1.673  9,95  1.139  8,15  534 
08  Bundesministerium der Finanzen  1.765  10,50  1.813  12,97  -48 
09 alt  Bundesministerium für Wirtschaft  0,00  234  1,67  -234 
09 neu  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie  264  1,57  33  0,24  231 
10  Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  109  0,65  177  1,27  -68 
11, 16  Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung  5.777  34,36  5.292  37,87  485 
12 alt  Bundesministerium für Verkehr  0,00  137  0,98  -137 
12 neu  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen  854  5,08  47  0,34  807 
13 alt  Bundesministerium für Post und Telekommunikation  0,00  0,06  -8 
14  Bundesministerium der Verteidigung  396  2,36  600  4,29  -204 
15  Bundesministerium der Gesundheit  1.829  10,88  1.241  8,88  588 
17  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  250  1,49  199  1,42  51 
18  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  104  0,62  84  0,60  20 
23  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  0,05  0,05 
25 alt  Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau  0,01  86  0,62  -85 
30 alt  Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie  0,00  295  2,11  -295 
30 neu  Bundesministerium für Bildung und Forschung  161  0,96  16  0,11  145 
   gesamt  16.811  100,00  13.975  100,00  2.836 
99  Eingaben, die nicht in die Zuständigkeit des Bundes fallen und sonstige Vorgänge, die durch Rat und Auskunft etc. erledigt werden konnten  1.365     3.019     -1654 
   insgesamt  18.176     16.994     1.182 

Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1999/petitionen_zustaendigkeit
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion