Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 086 Berlin-Marzahn - Hellersdorf
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 198349 | 200985 |
Wahlbeteiligung | 71,7 | 79,2% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 18,0 % | 14,5% | 17,7 % | 15,2% |
SPD | 33,7 % | 26,6% | 38,8 % | 34,4% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2,6 % | 2,7% | 4,7 % | 4,0% |
FDP | 3,5 % | 1,1% | 4,6 % | 1,9% |
PDS | 37,7 % | 46,7% | 27,3 % | 32,6% |
Sonstige | 4,5 % | 8,5% | 7,0 % | 12,0% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Marzahn - Hellersdorf
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk086