Abgeordnete in Zahlen
14. Wahlperiode
Frauen im Parlament
(Stand: Wahl 1998)
Fraktion | Frauen | Gesamt | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | 105 | 298 | 35,2 % |
CDU/CSU | 45 | 245 | 18,4 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 27 | 47 | 57,4 % |
F.D.P. | 9 | 43 | 20,9 % |
PDS | 21 | 36 | 58,3 % |
Gesamt | 207 | 669 | 30,9 % |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb15/mdb14/132/1322