Abgeordnete in Zahlen
14. Wahlperiode
Altersgliederung 14. Wahlperiode
Männer | Frauen | BT ins- ges. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU/ CSU |
B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | SPD | CDU/ CSU |
B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | ||
1926-1930 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
1931-1935 | 4 | 9 | 1 | - | 2 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 18 |
1936-1940 | 33 | 37 | 1 | 7 | 1 | 79 | 17 | 6 | - | - | 1 | 24 | 103 |
1941-1945 | 63 | 56 | - | 13 | 2 | 134 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 38 | 172 |
1946-1950 | 40 | 39 | 6 | 8 | 4 | 97 | 27 | 13 | 6 | 3 | 4 | 53 | 150 |
1951-1955 | 25 | 27 | 6 | 3 | 3 | 64 | 17 | 7 | 8 | 3 | 4 | 39 | 103 |
1956-1960 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 32 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 23 | 55 |
1961-1965 | 9 | 10 | 1 | 2 | - | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 35 |
1966-1970 | 5 | 2 | - | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | - | 11 | 19 |
1970-1975 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 8 |
1976-1980 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
193 | 200 | 20 | 34 | 15 | 462 | 105 | 45 | 27 | 9 | 21 | 207 | 669 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb15/mdb14/132/1326