Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 021 Hamburg-Eimsbüttel
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 180612 | 179558 |
Wahlbeteiligung | 82,8 | 82,7% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 30,0 % | 33,4% | 25,9 % | 28,5% |
SPD | 51,3 % | 50,0% | 40,5 % | 43,8% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11,1 % | 10,1% | 20,1 % | 14,1% |
FDP | 5,5 % | 3,1% | 7,2 % | 7,0% |
PDS | 1,8 % | 0,0% | 2,3 % | 2,6% |
Sonstige | 0,3 % | 3,3% | 4,0 % | 3,9% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Hamburg:
Hamburg-Eimsbüttel
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk021