Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 245 Nürnberg-Nord
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 181437 | 182328 |
Wahlbeteiligung | 78,5 | 78,7% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CSU | 45,8 % | 42,8% | 42,7 % | 37,7% |
SPD | 42,4 % | 45,5% | 37,0 % | 41,8% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5,9 % | 4,9% | 11,5 % | 8,9% |
FDP | 3,1 % | 2,0% | 5,0 % | 5,0% |
PDS | 1,1 % | 1,1% | 1,4 % | 1,4% |
Sonstige | 1,7 % | 3,7% | 2,4 % | 5,2% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Bayern:
Nürnberg-Nord
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk245