Abgeordnete in Zahlen
14. Wahlperiode
Mitgliedschaften in Wahlperioden / 14. WP
in Wahl- perioden |
Männer | Frauen | BT ins- ges. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU/ CSU |
B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | SPD | CDU/ CSU |
B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | ||
1 WP | 57 | 32 | 6 | 5 | 8 | 108 | 26 | 14 | 5 | 4 | 9 | 58 | 166 |
2 WP | 43 | 38 | 10 | 11 | 6 | 108 | 31 | 8 | 17 | 2 | 7 | 65 | 173 |
3 WP | 37 | 50 | 2 | 9 | - | 98 | 33 | 13 | 1 | 2 | 4 | 53 | 151 |
4 WP | 26 | 22 | 2 | 5 | 1 | 56 | 10 | 7 | 4 | - | 1 | 22 | 78 |
5 WP | 8 | 16 | - | 1 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | 26 |
6 WP | 15 | 18 | - | 1 | - | 34 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 38 |
7 WP | 4 | 15 | - | 1 | - | 20 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 23 |
8 WP | 2 | 7 | - | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 |
9 WP | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
193 | 200 | 20 | 34 | 15 | 462 | 105 | 45 | 27 | 9 | 21 | 207 | 669 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb15/mdb14/132/1323