Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 078 Berlin-Reinickendorf
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 187183 | 189295 |
Wahlbeteiligung | 80,3 | 83,0% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 42,0 % | 37,0% | 38,1 % | 33,4% |
SPD | 42,5 % | 47,7% | 35,1 % | 40,8% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6,1 % | 4,4% | 11,0 % | 7,9% |
FDP | 5,9 % | 2,4% | 8,5 % | 6,6% |
PDS | 1,9 % | 1,8% | 2,0 % | 2,2% |
Sonstige | 1,7 % | 6,7% | 5,3 % | 9,1% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Reinickendorf
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk078