Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 087 Berlin-Lichtenberg - Hohenschönhausen
Direkt gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 199297 | 203176 |
Wahlbeteiligung | 73,2 | 79,4% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 16,9 % | 13,9% | 16,1 % | 14,3% |
SPD | 32,5 % | 31,7% | 38,7 % | 34,5% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4,1 % | 3,0% | 5,3 % | 4,6% |
FDP | 3,7 % | 1,2% | 4,2 % | 1,8% |
PDS | 39,6 % | 42,5% | 29,3 % | 34,0% |
Sonstige | 3,1 % | 7,7% | 6,3 % | 10,7% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Lichtenberg - Hohenschönhausen
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk087