Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 220 München-Ost
Direkt gewählt:
Über Landesliste gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 217262 | 209687 |
Wahlbeteiligung | 81,0 | 78,3% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CSU | 45,3 % | 44,6% | 45,9 % | 40,0% |
SPD | 37,6 % | 40,7% | 28,9 % | 35,5% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8,7 % | 6,5% | 15,3 % | 10,4% |
FDP | 7,0 % | 3,6% | 6,7 % | 7,9% |
PDS | 1,0 % | 0,9% | 1,2 % | 1,2% |
Sonstige | 0,4 % | 3,7% | 2,0 % | 5,0% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Bayern:
München-Ost
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk220