Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 020 Hamburg-Altona
Direkt gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 168860 | 166818 |
Wahlbeteiligung | 81,4 | 82,1% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 31,8 % | 36,6% | 27,9 % | 30,5% |
SPD | 49,4 % | 48,1% | 38,0 % | 41,1% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10,9 % | 9,2% | 20,2 % | 13,8% |
FDP | 4,9 % | 2,5% | 7,0 % | 7,5% |
PDS | 2,0 % | 0,0% | 2,9 % | 2,8% |
Sonstige | 0,9 % | 3,6% | 4,0 % | 4,3% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Hamburg:
Hamburg-Altona
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk020