Bildwortmarke des Deutschen Bundestages . - Schriftzug und Bundestagsadler
English    | Français   
 |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ  |  Druckversion
 
Startseite > Blickpunkt Bundestag > Blickpunkt Bundestag - Jahresübersicht 1999 > Deutscher Bundestag - Blickpunkt Bundestag 5/99 Inhaltsverzeichnis >
Mai 05/1999
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Haushaltsentwurf 1999
– in 1.000 DM –

    Einnahmen Ausgaben Verpflich-
tungs­
ermächti-
gung
 
Epl   1999 1998 gegenüber 1998
mehr(+) weniger(­)
1999 1998 gegenüber 1998
mehr(+) weniger(­)
1999 Epl
01 Bundespräsidialamt 51 53 ­2 40.175 42.363 ­2.188 01
02 Deutscher Bundestag 3.206 2.899 +307 1.159.881 977.141 +182.740 157.829 02
03 Bundesrat 74 74 27.395 26.600 +795 13.450 03
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 5.574 943 +4.631 2.929.975 996.156 +1.933.819 306.034 04
05 Auswärtiges Amt 187.100 165.309 +21.791 3.641.414 3.532.311 +109.103 498.109 05
06 Bundesministerium des Inneren 302.515 353.014 ­50.499 7.225.678 8.700.691 ­1.475.013 1.267.687 06
07 Bundesministerium der Justiz 462.194 442.098 +20.096 731.335 691.250 +40.085 51.682 07
08 Bundesministerium der Finanzen 4.404.632 9.067.291 ­4.662.659 7.609.129 7.888.655 ­279.526 1.006.606 08
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 3.112.747 1.665.413 +1.447.334 16.180.349 16.145.737 ­34.612 4.789.038 09
10 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 331.339 1.463.818 ­1.132.479 11.546.769 11.537.364 +9.405 1.701.109 10
11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 2.186.210 2.109.541 +76.669 172.412.196 150.379.637 +22.032.559 2.154.850 11
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau­ und Wohnungswesen 10.520.451 2.348.322 +8.172.129 47.955.947 42.590.481 +5.365.466 27.665.984 12
14 Bundesministerium der Verteidigung 479.852 557.737 +77.882 47.048.455 46.679.484 +368.971 20.346.500 14
15 Bundesministerium für Gesundheit 67.726 63.444 +4.282 1.607.7133 718.153 +889.560 339.690 15
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 271.347 807.943 ­536.596 1.125.758 1.212.408 ­86.650 468.047 16
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 214.773 182.437 +32.336 11.848.025 11.720.260 +185.765 415.155 17
19 Bundesverfassungsgericht 103 121 ­18 27.879 28.971 ­1.092 19
20 Bundesrechnungshof 663 106 +557 159.657 116.013 +43.644 27.000 20
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.742.156 1.887.962 ­145.806 7.763.293 7.665.575 +97.718 7.563.432 23
25 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 2.018.270 ­2.018.270 11.249.055 ­11.249.055 25
30 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 760.703 762.438 ­1.735 14.930.245 14.928.421 +1.824 6.847.057 30
32 Bundsschuld 58.523.942 62.279.681 ­3.755.739 85.851.261 82.094.663 +3.756.598 12.998 32
33 Versorgung 1.870.400 1.668.600 +201.800 16.814.391 16.204.617 +609.774 33
60 Allgemeine Finanzverwaltung 400.252.242 368.952.489 +31.299.753 27.063.080 20.673.994 +6.389.086 413.500 60
                   
  Summe 485.700.000 456.800.000 +28.900.000 485.700.000 456.800.000 +28.900.000 76.048.757  
Quelle: http://www.bundestag.de/bp/1999/bp9905/9905022
Seitenanfang
Druckversion