Bildwortmarke des Deutschen Bundestages . - Schriftzug und Bundestagsadler
English    | Français   
 |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ  |  Druckversion
 
Startseite > Blickpunkt Bundestag > Blickpunkt Bundestag - Jahresübersicht 2000 > Deutscher Bundestag - Blickpunkt 12/2000 >
Dezember 12/2000
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Haushalt 2001

(hh) - in 1.000 DM -

Epl. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen
Epl.
2001 2000 gegenüber 2000
mehr (+) weniger(-)
2001 2000 gegenüber 2000
mehr (+) weniger (-)
2001
01 Bundespräsi-
dialamt
51 51 0 35.725 35.948 -223 - 01
02 Deutscher Bundestag 3.471 3.128 +343 1.106.498 1.100.195 +6.303 58.183 02
03 Bundesrat 31 46 -15 35.274 46.689 -11.415 - 03
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 4.946 5.615 -669 2.857.494 2.816.662 +40.832 1.025.254 04
05 Auswärtiges Amt 239.775 234.800 +4.975 4.141.150 3.468.699 +672.451 457.500 05
06 Bundesministerium des Innern 608.506 596.103 +12.403 7.083.513 7.062.259 +21.254 759.120 06
07 Bundesministerium der Justiz 518.862 506.371 +12.491 680.221 693.592 -13.371 31.000 07
08 Bundesministerium der Finanzen 2.105.333 2.018.257 +87.076 6.971.979 7.391.784 -419.805 648.271 08
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 600.258 1.338.331 -738.073 14.294.368 14.928.530 -634.162 5.211.195 09
10 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 286.484 300.659 -14.175 10.959.401 11.015.636 -56.235 1.566.488 10
11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 3.369.580 2.347.216 +1.022.364 169.649.148 170.457.508 -808.360 372.000 11
12 Bundesministerium für Verkehr Bau- und Wohnungswesen 4.276.072 3.979.238 +296.834 48.573.606 49.724.071 -1.150.465 34.007.952 12
14 Bundesministerium der Verteidigung 449.842 475.182 -25.340 46.861.529 45.333.000 +1.528.529 20.436.700 14
15 Bundesministerium für Gesundheit 92.646 100.010 -7.364 1.774.382 1.837.001 -62.619 83.090 15
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 222.541 257.208 -34.667 1.140.459 1.088.218 +52.241 503.436 16
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 153.229 154.811 -1.582 10.762.163 10.966.305 -204.142 437.542 17
19 Bundesverfassungs-
gericht
164 133 +31 29.601 27.325 +2.276 - 19
20 Bundesrech-
nungshof
703 703 0 160.922 167.510 -6.588 1.000 20
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.555.576 1.582.843 -27.267 7.426.783 7.102.531 +324.252 4.864.980 23
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung 7545.267 760.033 -5.766 15.974.454 14.592.215 +1.382.239 7.154.710 30
32 Bundesschuld 49.726.299 55.005.902 -5.279.603 81.853.683 83.768.369 -1.914.686 10.500 32
33 Versorgung 1.832.500 1.893.100 -60.600 17.396.430 17.006.737 +389.693 - 33
60 Allgemeine Finanzverwaltung 410.198.864 407.240.260 +2.958.604 27.231.217 28.169.216 -937.999 334.900 60

 

Summe Haushalt 477.000.000 478.800.000 -1.800.000 477.000.000 478.800.000 -1.800.000 77.933.821  

Tabelle: Blickpunkt Bundestag

Quelle: Bt-Drs. 14/4000

Quelle: http://www.bundestag.de/bp/2000/bp0012/0012020
Seitenanfang
Druckversion