Bundesrat
Sitzverteilung im Bundesrat
| CDU-geführte Länder: | SPD-geführte Länder: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden- Württemberg | 6 | CDU/FDP | Berlin | 4 | SPD/PDS | 
| Bayern | 6 | CSU | Brandenburg | 4 | SPD/CDU | 
| Hamburg | 3 | CDU | Bremen | 3 | SPD/CDU | 
| Hessen | 5 | CDU | Mecklenburg- Vorpommern | 3 | SPD/PDS | 
| Niedersachsen | 6 | CDU/FDP | Rheinland- Pfalz | 4 | SPD | 
| Nordrhein- Westfalen | 6 | CDU/FDP | |||
| Saarland | 3 | CDU | |||
| Sachsen | 4 | CDU/SPD | |||
| Sachsen- Anhalt | 4 | CDU/SPD | |||
| Schleswig- Holstein | 4 | CDU/SPD | |||
| Thüringen | 4 | CDU |  | ||
Stand: Mai 2006
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1546






