Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 050 Braunschweig
Direkt gewählt:
| Wahljahr | 2002 | 1998 | 
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 188217 | 192242 | 
| Wahlbeteiligung | 79,7 | 82,9% | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 
| CDU | 34,0 % | 33,8% | 29,8 % | 30,4% | 
| SPD | 54,1 % | 55,8% | 49,7 % | 50,1% | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5,4 % | 4,5% | 10,0 % | 8,2% | 
| FDP | 4,3 % | 2,6% | 6,9 % | 6,7% | 
| PDS | 1,5 % | 1,0% | 1,6 % | 1,3% | 
| Sonstige | 0,6 % | 2,3% | 2,0 % | 3,3% | 
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Niedersachsen:
Braunschweig, Stadt
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk050



![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif)



