Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 081 Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf
Direkt gewählt:
Über Landesliste gewählt:
| Wahljahr | 2002 | 1998 | 
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 199931 | 205770 | 
| Wahlbeteiligung | 82,2 | 83,2% | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 
| CDU | 31,2 % | 33,4% | 30,3 % | 29,4% | 
| SPD | 41,7 % | 43,3% | 32,8 % | 36,1% | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14,2 % | 11,6% | 22,5 % | 17,5% | 
| FDP | 9,3 % | 6,0% | 9,1 % | 9,1% | 
| PDS | 2,0 % | 1,7% | 2,3 % | 2,4% | 
| Sonstige | 1,6 % | 4,0% | 3,1 % | 5,5% | 
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk081



![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif)



