Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 253 Augsburg-Stadt
Direkt gewählt:
Über Landesliste gewählt:
| Wahljahr | 2002 | 1998 | 
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 197729 | 195330 | 
| Wahlbeteiligung | 77,4 | 76,3% | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | 
| CSU | 53,6 % | 47,2% | 52,8 % | 43,5% | 
| SPD | 29,9 % | 38,8% | 30,8 % | 36,8% | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10,6 % | 5,6% | 8,9 % | 7,1% | 
| FDP | 3,8 % | 2,1% | 4,2 % | 4,7% | 
| PDS | 0,9 % | 0,8% | 0,9 % | 0,9% | 
| Sonstige | 1,1 % | 5,6% | 2,5 % | 7,0% | 
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Bayern:
Augsburg, Stadt, Königsbrunn Stadt (Augsburg)
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk253



![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif)



