Blickpunkt
September 03/1998
Haushaltsentwurf 1999
- in 1.000 DM -
Einnahmen | Ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|||||||
Epl | 1999 | 1998 | gegenüber 1998 mehr (+) weniger (-) | 1999 | 1998 | gegenüber 1998 mehr (+) weniger (-) | 1999 | Epl | |
01 | Bundespräsidialamt | 51 | 53 | -2 | 40.314 | 42.363 | -2.049 | - | 01 |
02 | Deutscher Bundestag | 3.106 | 2.899 | +207 | 1.094.832 | 977.141 | +117.691 | 125.730 | 02 |
03 | Bundesrat | 74 | 74 | - | 27.095 | 26.600 | +495 | 13.450 | 03 |
04 | Bundeskanzleramt | 1.107 | 943 | +164 | 1.064.357 | 996.156 | +68.201 | 19.135 | 04 |
05 | Auswärtiges Amt | 187.100 | 165.309 | +21.791 | 3.665.371 | 3.532.311 | +133.060 | 439.709 | 05 |
06 | Bundesministerium des Innnern | 277.861 | 353.014 | -75.153 | 8.900.070 | 8.700.691 | +199.379 | 1.310.084 | 06 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 461.371 | 442.098 | +19.273 | 721.021 | 691.250 | +29.771 | 85.988 | 07 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 3.554.665 | 9.067.291 | -5.512.626 | 7.553.478 | 7.888.655 | -335.177 | 754.100 | 08 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft | 984.477 | 1.665.413 | -680.936 | 14.801.029 | 16.145.737 | -1.344.708 | 3.347.231 | 09 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 331.339 | 1.463.818 | -1.132.479 | 11.695.685 | 11.537.364 | +158.321 | 1.700.049 | 10 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | 2.303.125 | 2.109.541 | +193.584 | 163.189.514 | 150.379.637 | +12.809.877 | 1.908.250 | 11 |
12 | Bundesministerium für Verkehr | 9.103.567 | 2.348.322 | +6.755.245 | 42.906.181 | 42.590.481 | +315.700 | 24.174.428 | 12 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 629.852 | 557.734 | +72.118 | 47.518.700 | 46.679.484 | +839.216 | 20.177.500 | 14 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 67.726 | 63.444 | +4.282 | 749.950 | 718.153 | +31.797 | 278.290 | 15 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 536.051 | 807.943 | -271.892 | 1.303.543 | 1.212.408 | +91.135 | 441.545 | 16 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 214.673 | 182.437 | +32.236 | 11.906.677 | 11.720.260 | +186.417 | 397.755 | 17 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 103 | 121 | -18 | 27.759 | 28.971 | -1.212 | - | 19 |
20 | Bundesrechungshof | 663 | 106 | +557 | 155.071 | 116.013 | +39.058 | - | 20 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 1.618.156 | 1.887.962 | -269.806 | 7.676.000 | 7.665.575 | +10.425 | 7.195.365 | 23 |
25 | Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau | 1.996.523 | 2.018.270 | -21.747 | 12.389.106 | 11.249.055 | +1.140.051 | 2.756.316 | 25 |
30 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie | 760.703 | 762.438 | -1.735 | 15.428.421 | 14.928.421 | +500.000 | 5.668.953 | 30 |
32 | Bundesschuld | 61.971.665 | 62.279.681 | -308.016 | 77.475.971 | 82.094.663 | -4.618.692 | 4.998 | 32 |
33 | Versorgung | 1.870.400 | 1.668.600 | +201.800 | 16.614.391 | 16.204.617 | +409.774 | - | 33 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 378.425.642 | 368.952.489 | +9.473.153 | 18.395.464 | 20.673.994 | -2.278.530 | 433.500 | 60 |
Summe Haushalt | 465.300.000 | 456.800.000 | +8.500.000 | 465.300.000 | 456.800.000 | +8.500.000 | 71.232.376 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/bp/1998/bp9803/9803030