Blickpunkt
November 04/1998
Amtliches Ergebnis der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
98 | 94 | 98 | 94 | 98 | 94 | 98 | 94 | |
Wahlberechtigte | 60.762.751 | 60.452.009 | 60.762.751 | 60.452.009 | ||||
Wähler | 49.947.087 | 47.737.999 | 49.947.087 | 47.737.999 | ||||
Wahlbeteiligung | 82,2 | 79 | 82,2 | 79 | ||||
Ungültige | 780.507 | 788.643 | 1,6 | 1,7 | 638.575 | 632.825 | 1,3 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 49.166.580 | 46.949.356 | 98,4 | 98,3 | 49.308.512 | 47.105.174 | 98,7 | 98,7 |
SPD | 21.535.893 | 17.966.813 | 43,8 | 38,3 | 20.181.269 | 17.140.354. | 40,9 | 36,4 |
CDU | 15.854.215 | 17.473.325 | 32,2 | 37,2 | 14.004.908 | 16.089.960 | 28,4 | 34,2 |
CSU | 3.602.472 | 3.657.627 | 7,3 | 7,8 | 3.324.480 | 3.427.196 | 6,7 | 7,3 |
B 90/Grüne | 2.448.162 | 3.037.902 | 4,97 | 6,5 | 3.301.624 | 3.424.315 | 6,7 | 7,3 |
F.D.P. | 1.486.433 | 1.558.185 | 3 | 3,3 | 3.080.955 | 3.258.407 | 6,2 | 6,9 |
PDS | 2.416.781 | 1.920.420 | 4,9 | 4,1 | 2.515.454 | 2.066.176 | 5,1 | 4,4 |
5,9 | 3,5 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/bp/1998/bp9804/9804101