Abgeordnete
16. Wahlperiode
Altersgliederung
Frauen | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | Frauen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1932-1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1936-1940 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1941-1945 | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
1946-1950 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 | - | 37 |
1951-1955 | 15 | 23 | 4 | 3 | 11 | - | 56 |
1956-1960 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | - | 32 |
1961-1965 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | - | 30 |
1966-1970 | 2 | 8 | - | 1 | 3 | - | 14 |
1971-1975 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 10 |
1976-1980 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
1981-1983 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
gesamt | 47 | 79 | 15 | 25 | 30 | - | 196 |
Männer | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | Männer gesamt |
1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
1936-1940 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 12 |
1941-1945 | 25 | 24 | 5 | 4 | - | - | 58 |
1946-1950 | 44 | 34 | 11 | 8 | 4 | - | 101 |
1951-1955 | 27 | 25 | 4 | 5 | 5 | - | 66 |
1956-1960 | 29 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 57 |
1961-1965 | 19 | 16 | 7 | 1 | 1 | - | 44 |
1966-1970 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | - | 34 |
1971-1975 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | - | 35 |
1976-1980 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 |
1981-1983 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 176 | 143 | 46 | 28 | 21 | 2 | 417 |
Bundestag | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | gesamt |
1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
1936-1940 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 13 |
1941-1945 | 29 | 30 | 5 | 4 | - | - | 68 |
1946-1950 | 52 | 53 | 16 | 10 | 7 | - | 138 |
1951-1955 | 42 | 48 | 8 | 8 | 16 | - | 122 |
1956-1960 | 33 | 27 | 7 | 13 | 7 | 2 | 89 |
1961-1965 | 28 | 25 | 9 | 6 | 6 | - | 74 |
1966-1970 | 15 | 21 | 5 | 2 | 5 | - | 48 |
1971-1975 | 15 | 13 | 7 | 4 | 6 | - | 45 |
1976-1980 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 11 |
1981-1985 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
gesamt | 223 | 222 | 61 | 53 | 51 | 2 | 612 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/altersgliederung