ABGEORDNETE
16. Wahlperiode
Grundberufe nach Berufsklassen
16. Wahlperiode, 2005-(2009) | ||
---|---|---|
Berufsklassen | Anzahl | Spalten% |
Jurist(en/innen) | 143 | 23,3% |
Gymnasiallehrer/innen | 34 | 5,5% |
Politolog(en/innen) | 28 | 4,6% |
Diplom-Volkswirt(e/innen) | 26 | 4,2% |
Ingenieur(e/innen) | 20 | 3,3% |
Verwaltungsfachleute (gehobener Dienst), allgemein | 19 | 3,1% |
Sozialarbeiter/innen, Sozialpädapog(en/innen) | 15 | 2,4% |
Diplom-Betriebswirt(e/innen) | 12 | 2,0% |
Geistliche, Seelsorger/innen, allgemein | 12 | 2,0% |
Diplomlandwirt(e/innen)/Agraringenieur(e/innen) | 11 | 1,8% |
Bank-, Sparkassenfachleute, allgemein | 11 | 1,8% |
Grundschullehrer/innen | 10 | 1,6% |
Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen | 10 | 1,6% |
Soziolog(en/innen) | 10 | 1,6% |
Diplom-Ökonom(en/innen) | 9 | 1,5% |
Philosoph(en/innen), Historiker/innen und verwandte Berufe | 9 | 1,5% |
Industriekaufleute | 8 | 1,3% |
Realschullehrer/innen | 8 | 1,3% |
Diplom-Kaufleute | 8 | 1,3% |
Landwirt(e/innen), allgemein | 7 | 1,1% |
Kaufleute | 7 | 1,1% |
Groß- und Außenhandelskaufleute | 7 | 1,1% |
Ärzte/Ärztinnen, Praktische Ärzte/Ärztinnen | 7 | 1,1% |
sonstige Sprach- und Literaturwissenschaftler, Philolologen | 6 | 1,0% |
Sozialwissenschaftler/innen | 6 | 1,0% |
Mathematiker/innen | 5 | ,8% |
Hauptschullehrer/innen | 5 | ,8% |
Wirtschaftswissenschaftler/innen | 5 | ,8% |
Biowissenschaftler/innen | 5 | ,8% |
Dipiom-Pädagog(en/innen) | 5 | ,8% |
Psycholog(en/innen), allgemein | 5 | ,8% |
Elektromechaniker/innen | 4 | ,7% |
Tierärzte/Tierärztinnen | 4 | ,7% |
Lehrer/innen | 4 | ,7% |
Verwaltungswissenschaftler/innen | 4 | ,7% |
Germanist(en/innen) | 4 | ,7% |
Erziehungswissenschaftler/innen | 4 | ,7% |
Wirtschaftsingenieur(e/innen) | 3 | ,5% |
Physiker/innen, allgemein | 3 | ,5% |
Einzelhandelskaufleute, allgemein | 3 | ,5% |
Versicherungsfachleute, allgemein | 3 | ,5% |
Verwaltungsfachleute (mittlerer Dienst), allgemein | 3 | ,5% |
Verwaltungsfachleute im mittleren Steuer-, Zoll-, Finanzverw | 3 | ,5% |
Übersetzer/innen | 3 | ,5% |
Erzieher/innen | 3 | ,5% |
Sonderschullehrer/innen | 3 | ,5% |
Betriebswirt(e/innen) | 3 | ,5% |
Industriemechaniker/innen, Mechaniker/innen | 2 | ,3% |
Maschinen(bau)ingenieur(e/innen), allgemein | 2 | ,3% |
Elektroingenieur(e/innen), allgemein | 2 | ,3% |
Architekt(en/innen), allgemein | 2 | ,3% |
Chemiker/innen, allgemein | 2 | ,3% |
Elektrotechniker/innen, allgemein | 2 | ,3% |
Nachrichten- und Fernmeldetechniker/innen | 2 | ,3% |
Datenverarbeitungsfachleute | 2 | ,3% |
Informatiker/innen | 2 | ,3% |
Apotheker/innen | 2 | ,3% |
Heilpädagog(en/innen) | 2 | ,3% |
Haushalts- und Ernährungswissenschaftler/innen | 2 | ,3% |
Ingenieur(e/innen) für Landespflege | 1 | ,2% |
Techniker/innen für Gartenbau und Landespflege | 1 | ,2% |
Forstingenieur(e/innen) | 1 | ,2% |
Chemiebetriebswerker/innen, Chemie(fach)arbeiter/innen, allg | 1 | ,2% |
Hochofenwerker/innen | 1 | ,2% |
Metallbauer/innen, Schlosser/innen | 1 | ,2% |
Kraftfahrzeugmechaniker/innen, allgemein | 1 | ,2% |
Werkzeugmechaniker/innen, Werkzeugmacher/innen | 1 | ,2% |
Goldschmied(e/innen) | 1 | ,2% |
Damenschneider/innen | 1 | ,2% |
Köch(e/innen), allgemein | 1 | ,2% |
Müller/innen | 1 | ,2% |
Maurer, allgemein | 1 | ,2% |
Beton- und Stahlbetonbauer, allgemein | 1 | ,2% |
Fliesen-, Plattenleger/innen | 1 | ,2% |
Forschungs-, Entwicklungs-, Versuchsingenieur(e/innen) | 1 | ,2% |
Elektronikingenieur(e/innen) | 1 | ,2% |
Bauingenieur(e/innen), allgemein | 1 | ,2% |
Berg(bau)ingenieur(e/innen), allgemein | 1 | ,2% |
Ingenieur(e/innen) für Lebensmittel- und Getränketechnologie | 1 | ,2% |
Biochemiker/innen | 1 | ,2% |
Bautechniker/innen, allgemein | 1 | ,2% |
Chemo-, Physikotechniker/innen, allgemein | 1 | ,2% |
REFA-Techniker/innen | 1 | ,2% |
Gesundheits-, Umweltschutztechniker/innen | 1 | ,2% |
Chemielaborant(en/innen), allgemein | 1 | ,2% |
Technische Zeichner/innen, allgemein | 1 | ,2% |
Betriebswirt(e/innen) im Handel | 1 | ,2% |
Buchhändler/innen, allgemein | 1 | ,2% |
Pharmaberater/innen | 1 | ,2% |
Verkehrsfachleute (Personen-, Fremdenverkehr), allgemein | 1 | ,2% |
Werbekaufleute | 1 | ,2% |
Lokomotivführer/innen, -heizer/innen | 1 | ,2% |
Fachgehilf(en/innen) in steuer- und wirtschaftsberatenden Be | 1 | ,2% |
Controller/innen | 1 | ,2% |
Finanzfachleute | 1 | ,2% |
Buchhalter/innen, allgemein | 1 | ,2% |
Systemanalytiker/innen | 1 | ,2% |
Kaufmännische Angestellte | 1 | ,2% |
Staatlich geprüfte Betriebswirt(e/innen) | 1 | ,2% |
Rechtsanwaltsgehilf(en/innen) | 1 | ,2% |
Fremdsprachensekretär(e/innen) | 1 | ,2% |
Soldaten | 1 | ,2% |
Grenzschutz-, Polizeibedienstete (höherer Dienst) | 1 | ,2% |
Notar(e/innen) | 1 | ,2% |
Dramaturg(en/innen) | 1 | ,2% |
Journalist(en/innen) | 1 | ,2% |
Wissenschaftliche/leitende Bibliothekar(e/innen) | 1 | ,2% |
Innenarchitekt(en/innen) | 1 | ,2% |
Zahnärzte/Zahnärztinnen | 1 | ,2% |
Krankenschwestern/-pfleger, allgemein | 1 | ,2% |
Sanitäter/innen | 1 | ,2% |
Erzieher/innen in Kindertageseinrichtungen | 1 | ,2% |
Gesamtschullehrer/innen | 1 | ,2% |
Sportlehrer/innen, allgemein | 1 | ,2% |
Lehrer/innen in der Erwachsenen- und Fortbildung | 1 | ,2% |
Archäolog(en/innen), Ethnolog(en/innen) | 1 | ,2% |
Musik-, Theater-, Medienwissenschaftler/innen | 1 | ,2% |
andere Geisteswissenschaftler/innen | 1 | ,2% |
Geograph(en/innen) | 1 | ,2% |
Geowissenschaftler/innen | 1 | ,2% |
Diplom-Sozialwirt(e/innen) | 1 | ,2% |
Hauswirtschaftsleiter/innen | 1 | ,2% |
Gesamt | 614 | 100,0% |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/statistik/berufe