Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 077 Berlin-Pankow
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 220153 | 202768 |
Wahlbeteiligung | 77,2 | 80,1% |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 16,8 % | 14,9% | 15,9 % | 15,2% |
SPD | 44,7 % | 36,1% | 37,8 % | 35,4% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6,4 % | 6,8% | 16,2 % | 11,9% |
FDP | 3,7 % | 1,5% | 4,9 % | 2,4% |
PDS | 26,1 % | 32,7% | 20,2 % | 25,3% |
Sonstige | 2,3 % | 8,0% | 5,0 % | 9,8% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Pankow
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk077