Abgeordnete
16. Wahlperiode
Familienstand, Kinder
CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | fraktionslos | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 21 | 24 | 8 | 1 | 9 | - | 63 |
1 Kind | 24 | 35 | 9 | 5 | 3 | - | 76 |
2 Kinder | 64 | 57 | 14 | 12 | 10 | - | 157 |
3 Kinder | 32 | 23 | 10 | 3 | 2 | - | 70 |
4 Kinder | 29 | 12 | 1 | - | 2 | 1 | 45 |
5 Kinder | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
6 Kinder | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Lebensgemeinschaft | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
1 Kind | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
2 Kinder | - | - | - | - | - | - | - |
3 Kinder | - | - | - | - | - | - | - |
4 Kinder | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
verwitwet | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 Kind | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2 Kinder | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
getrennt lebend | - | - | - | - | - | - | - |
2 Kinder | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 Kinder | - | - | - | - | - | - | - |
geschieden | - | - | - | - | - | - | - |
1 Kind | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 7 |
2 Kinder | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
4 Kinder | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
5 Kinder | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ledig | 24 | 18 | 8 | 9 | 8 | 1 | 68 |
1 Kind | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
ohne Angaben | 10 | 28 | 3 | 11 | 5 | - | 57 |
1 Kind | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 |
2 Kinder | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 14 |
3 Kinder | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
4 Kinder | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 |
gesamt | 223 | 222 | 61 | 53 | 51 | 2 | 612 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/familienstand