Abgeordnete
16. Wahlperiode
Zusammensetzung Frauen und Männer
Fraktion | Frauen | Männer | gesamt |
---|---|---|---|
Der Frauenanteil beträgt 32.1% (2002: 32,5%) | |||
CDU/CSU | 46 | 176 | 223 |
SPD | 80 | 141 | 221 |
FDP | 15 | 46 | 61 |
DIE LINKE. | 26 | 27 | 53 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 29 | 22 | 51 |
fraktionslos | 0 | 3 | 3 |
Bundestag gesamt | 196 | 415 | 611 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/frauen