Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|
Großbritannien | Frühjahr | 5 Jahre |
Ungarn | 11./25. April | 4 Jahre |
Tschechische Republik | 28.+29. Mai | 4 Jahre |
Niederlande | 9. Juni | 4 Jahre |
Slowakische Republik | 12. Juni | 4 Jahre |
Schweden | 19. September | 4 Jahre |
Lettland | 2. Oktober | 4 Jahre |
Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|
Zypern | Frühjahr | 5 Jahre |
Estland | Frühjahr | 4 Jahre |
Finnland | Frühjahr | 4 Jahre |
Belgien | Frühjahr | 4 Jahre |
Griechenland | Herbst | 4 Jahre |
Polen | Herbst | 4 Jahre |
Dänemark | Herbst | 4 Jahre |
Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|
Irland | Frühjahr | 5 Jahre |
Frankreich | Frühjahr | 5 Jahre |
Spanien | Frühjahr | 4 Jahre |
Slowenien | Herbst | 4 Jahre |
Litauen | Herbst | 4 Jahre |
Rumänien | Herbst | 4 Jahre |
Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|
Malta | Frühjahr | 5 Jahre |
Italien | Frühjahr | 5 Jahre |
Bulgarien | Sommer | 4 Jahre |
Portugal | Herbst | 4 Jahre |
Österreich | Herbst | 5 Jahre |
Bundesrepublik Deutschland | Herbst | 4 Jahre |
Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|
Europäisches Parlament |
Frühjahr | 5 Jahre |
Luxemburg | Frühjahr | 5 Jahre |