Reihenfolge der Ergebnisse:
Erststimmen (Differenz zu 2005); Zweitstimmen (Differenz zu 2005); alle Angaben in Prozent
Wahlkreis 168: Waldeck
Wahlbeteiligung: 73,2
CDU: 35,3 (+0,9); 29,9 (-0,3)
SPD: 37,8 (-12,5); 33,0 (-11,1)
FDP: 9,6 (+4,9); 14,7 (+4,9)
Die Linke: 7,6 (+2,9); 8,5 (+3,1)
Grüne: 8,2 (+3,7); 9,9 (+2,4)
Gewählt: Ullrich Meßmer (SPD)
Wahlkreis 169: Kassel
Wahlbeteiligung: 72,3
CDU: 30,4 (-0,2); 25,5 (-1,0)
SPD: 38,0 (-12,5); 31,3 (-12,6)
FDP: 7,8 (+3,8); 12,6 (+4,4)
Die Linke: 9,9 (+4,1); 11,2 (+4,5)
Grüne: 12,3 (+4,5); 14,8 (+3,0)
Gewählt: Ulrike Gottschalck (SPD)
Wahlkreis 170: Werra-Meißner -
Hersfeld Rotenburg
Wahlbeteiligung: 73,6
CDU: 34,6 (+0,3); 30,2 (+0,4)
SPD: 40,4 (-11,4); 34,4 (-10,9)
FDP: 9,3 (+5,4); 13,3 (+4,5)
Die Linke: 8,4 (+3,9); 9,8 (+3,9)
Grüne: 5,7 (+2,8); 8,1 (+1,4)
Gewählt: Michael Roth (SPD)
Wahlkreis 171: Schwalm-Eder
Wahlbeteiligung: 74,2
CDU: 33,6 (-0,4); 29,0 (+0,4)
SPD: 40,3 (-9,8); 33,9 (-11,1)
FDP: 9,6 (+4,8); 14,2 (+4,3)
Die Linke: 8,1 (+3,2); 9,2 (+3,5)
Grüne: 6,7 (+2,2); 9,2 (+2,0)
Gewählt: Dr. Edgar Franke (SPD)
Wahlkreis 172: Marburg
Wahlbeteiligung: 73,1
CDU: 35,6 (-1,0); 31,1 (-0,8)
SPD: 38,9 (-8,6); 28,7 (-10,2)
FDP: 8,3 (+4,4); 13,1 (+3,7)
Die Linke: 8,2 (+3,3); 9,9 (+3,7)
Grüne: 7,8 (+3,8); 12,7 (+2,6)
Gewählt: Sören Bartol (SPD)
Wahlkreis 173: Lahn-Dill
Wahlbeteiligung: 69,6
CDU: 41,6 (+1,0); 34,7 (+0,2)
SPD: 33,1 (-9,1); 27,9 (-9,4)
FDP: 9,0 (+4,4); 14,6 (+3,8)
Die Linke: 6,8 (+2,1); 8,4 (+2,6)
Grüne: 7,6 (+3,2); 9,2 (+1,7)
Gewählt: Sibylle Pfeiffer (CDU)
Wahlkreis 174: Gießen
Wahlbeteiligung: 72,5
CDU: 36,7 (-1,1); 31,0 (-0,1)
SPD: 34,2 (-9,1); 27,3 (-9,1)
FDP: 11,1 (+3,9); 15,8 (+3,5)
Die Linke: 7,0 (+2,3); 9,0 (+3,2)
Grüne: 8,7 (+3,5); 11,6 (+1,6)
Gewählt: Dr. Helge Reinhold Braun (CDU)
Wahlkreis 175: Fulda
Wahlbeteiligung: 73,8
CDU: 49,8 (+10,7); 40,8 (-2,7)
SPD: 23,9 (-5,8); 20,1 (-10,5)
FDP: 10,1 (+7,0); 17,6 (+7,1)
Die Linke: 6,9 (+4,2); 7,7 (+2,9)
Grüne: 7,3 (+4,5); 8,5 (+2,4)
Gewählt: Michael Brand (CDU)
Wahlkreis 176: Hochtaunus
Wahlbeteiligung: 77,4
CDU: 45,2 (+0,1); 35,9 (-1,4)
SPD: 25,4 (-10,2); 21,4 (-8,2)
FDP: 11,7 (+2,7); 20,1 (+4,6)
Die Linke: 5,4 (+1,6); 6,6 (+2,1)
Grüne: 9,4 (+4,3); 11,4 (+1,6)
Gewählt: Holger-Heinrich Haibach (CDU)
Wahlkreis 177: Wetterau
Wahlbeteiligung: 74,5
CDU: 41,0 (-0,9); 33,4 (-1,2)
SPD: 33,1 (-10,2); 25,1 (-9,6)
FDP: 9,1 (+4,9); 17,6 (+5,1)
Die Linke: 6,2 (+2,2); 7,6 (+2,6)
Grüne: 6,9 (+3,0); 10,7 (+1,6)
Gewählt: Lucia Puttrich (CDU)
Wahlkreis 178: Rheingau-Taunus -
Limburg
Wahlbeteiligung: 75,2
CDU: 46,1 (-1,4); 37,2 (-2,6)
SPD: 27,7 (-8,9); 22,2 (-9,6)
FDP: 10,7 (+5,3); 18,7 (+6,1)
Die Linke: 5,6 (+2,4); 6,6 (+2,6)
Grüne: 8,1 (+2,9); 10,5 (+1,7)
Gewählt: Klaus-Peter Willsch (CDU)
Wahlkreis 179: Wiesbaden
Wahlbeteiligung: 71,2
CDU: 40,8 (-0,4); 31,1 (-1,0)
SPD: 32,6 (-11,4); 23,6 (-9,1)
FDP: 9,4 (+5,1); 17,7 (+4,4)
Die Linke: 6,9 (+2,9); 8,6 (+3,5)
Grüne: 8,4 (+3,7); 14,1 (+0,8)
Gewählt: Dr. Kristina Köhler (CDU)
Wahlkreis 180: Hanau
Wahlbeteiligung: 73,8
CDU: 39,4 (-3,0); 32,6 (-2,5)
SPD: 34,0 (-9,2); 24,1 (-10,2)
FDP: 8,9 (+4,7); 17,4 (+5,7)
Die Linke: 6,9 (+2,3); 8,7 (+3,2)
Grüne: 6,6 (+2,9); 11,1 (+1,9)
Gewählt: Dr. Peter Tauber (CDU)
Wahlkreis 181: Main-Taunus
Wahlbeteiligung: 79,7
CDU: 47,5 (-3,5); 37,1 (-2,9)
SPD: 24,0 (-7,9); 19,2 (-8,1)
FDP: 12,2 (+6,8); 21,7 (+5,3)
Die Linke: 5,0 (+2,0); 5,7 (+2,1)
Grüne: 10,2 (+2,6); 11,9 (+1,9)
Gewählt: Prof. Dr. Heinz Riesenhuber (CDU)
Wahlkreis 182: Frankfurt am Main I
Wahlbeteiligung: 69,7
CDU: 35,2 (-2,1); 27,6 (-1,9)
SPD: 30,1 (-9,7); 22,3 (-8,7)
FDP: 9,9 (+4,2); 17,5 (+4,6)
Die Linke: 9,2 (+3,4); 11,2 (+4,1)
Grüne: 12,1 (+2,5); 15,8 (+0,3)
Gewählt: Dr. Matthias Zimmer (CDU)
Wahlkreis 183: Frankfurt am Main II
Wahlbeteiligung: 73,7
CDU: 35,8 (-1,5); 28,0 (-1,2)
SPD: 29,3 (-4,5); 21,5 (-8,3)
FDP: 9,3 (+5,0); 17,5 (+3,6)
Die Linke: 7,8 (+3,1); 10,0 (+3,5)
Grüne: 15,2 (-3,6); 18,2 (+0,7)
Gewählt: Erika Steinbach (CDU)
Wahlkreis 184: Groß-Gerau
Wahlbeteiligung: 74,4
CDU: 36,3 (-0,1); 29,9 (-0,2)
SPD: 36,0 (-11,1); 28,0 (-11,3)
FDP: 8,1 (+4,4); 14,9 (+4,2)
Die Linke: 7,6 (+3,2); 8,9 (+3,7)
Grüne: 9,7 (+3,5); 12,5 (+1,8)
Gewählt: Dr. Franz Josef Jung (CDU)
Wahlkreis 185: Offenbach
Wahlbeteiligung: 71,7
CDU: 40,2 (-3,5); 31,9 (-4,2)
SPD: 28,8 (-11,2); 22,2 (-9,8)
FDP: 10,2 (+5,4); 18,4 (+5,8)
Die Linke: 7,5 (+3,1); 8,9 (+3,8)
Grüne: 9,8 (+4,2); 12,9 (+2,0)
Gewählt: Peter Wichtel (CDU)
Wahlkreis 186: Darmstadt
Wahlbeteiligung: 75,5
CDU: 35,0 (-2,7); 28,8 (-1,6)
SPD: 35,0 (-9,8); 25,2 (-11,3)
FDP: 7,8 (+5,2); 15,3 (+4,5)
Die Linke: 6,5 (+2,6); 8,6 (+3,3)
Grüne: 12,1 (+4,0); 17,1 (+3,0)
Gewählt: Brigitte Zypries (SPD)
Wahlkreis 187: Odenwald
Wahlbeteiligung: 75,3
CDU: 40,4 (-1,6); 33,0 (-2,6)
SPD: 29,6 (-12,3); 24,9 (-9,7)
FDP: 10,7 (+5,6); 17,3 (+5,6)
Die Linke: 6,8 (+2,8); 7,8 (+3,0)
Grüne: 9,5 (+4,6); 11,3 (+1,8)
Gewählt: Patricia Lips (CDU)
Wahlkreis 188: Bergstraße
Wahlbeteiligung: 74,3
CDU: 44,4 (+0,0); 34,5 (-2,0)
SPD: 30,9 (-10,9); 24,6 (-10,8)
FDP: 8,9 (+5,1); 17,3 (+6,2)
Die Linke: 6,3 (+3,0); 7,5 (+3,2)
Grüne: 7,8 (+3,9); 10,8 (+2,1)
Gewählt: Dr. Michael Meister (CDU)
Gewählte Landeslistenbewerber
SPD:
Wieczorek-Zeul, Heidemarie
Veit, Rüdiger
Lambrecht, Christine
Zapf, Uta
Reichenbach, Gerold
Raabe, Dr. Sascha
FDP:
Gerhardt, Dr. Wolfgang
Solms-Hohensolms-Lich Prinz zu,
Dr. Hermann Otto
Kolb, Dr. Heinrich Leonhard
Otto, Hans-Joachim
Dyckmans, Mechthild
Ruppert, Dr. Stefan
Sänger, Björn
Schnurr, Christoph
Die Linke:
Leidig, Sabine
Gehrcke-Reymann, Wolfgang
Buchholz, Christine
Dreibus, Werner
Grüne:
Hinz, Priska
Nouripour, Omid
Maisch, Nicole
Koenigs, Thomas
Wagner, Daniela
Strengmann-Kuhn, Wolfgang