Reihenfolge der Ergebnisse:
Erststimmen (Differenz zu 2005); Zweitstimmen (Differenz zu 2005); alle Angaben in Prozent
Wahlkreis 198: Neuwied
Wahlbeteiligung: 71,2
CDU: 39,2 (-4,3); 36,0 (-2,6)
SPD: 36,4 (-7,8); 24,9 (-10,9)
FDP: 10,6 (+6,6); 16,9 (+5,7)
Die Linke: 6,7 (+2,8); 9,0 (+3,9)
Grüne: 5,6 (+3,3); 8,2 (+2,1)
Gewählt: Erwin Josef Rüddel (CDU)
Wahlkreis 199: Ahrweiler
Wahlbeteiligung: 71,2
CDU: 45,5 (-4,1); 39,9 (-3,2)
SPD: 24,9 (-11,1); 21,1 (-10,7)
FDP: 15,0 (+9,2); 18,9 (+6,7)
Die Linke: 6,1 (+2,3); 7,4 (+2,9)
Grüne: 7,4 (+3,5); 8,5 (+2,5)
Gewählt: Mechthild Heil (CDU)
Wahlkreis 200: Koblenz
Wahlbeteiligung: 70,6
CDU: 44,1 (-1,3); 36,0 (-2,1)
SPD: 28,1 (-11,2); 23,8 (-11,3)
FDP: 9,7 (+5,0); 17,4 (+5,4)
Die Linke: 7,3 (+3,1); 8,2 (+3,4)
Grüne: 9,8 (+4,3); 10,1 (+2,6)
Gewählt: Dr. Michael Fuchs (CDU)
Wahlkreis 201: Mosel/Rhein-Hunsrück
Wahlbeteiligung: 72,6
CDU: 47,7 (-2,4); 39,4 (-3,0)
SPD: 23,7 (-9,0); 20,7 (-9,8)
FDP: 12,5 (+4,9); 19,0 (+5,3)
Die Linke: 7,1 (+2,8); 8,3 (+3,4)
Grüne: 7,7 (+3,7); 8,0 (+2,4)
Gewählt: Peter Bleser (CDU)
Wahlkreis 202: Kreuznach
Wahlbeteiligung: 69,9
CDU: 47,0 (+4,0); 33,1 (-0,5)
SPD: 28,7 (-13,0); 26,8 (-11,8)
FDP: 6,7 (+2,1); 16,2 (+4,4)
Die Linke: 8,9 (+4,2); 10,9 (+4,9)
Grüne: 6,7 (+2,9); 8,5 (+1,9)
Gewählt: Julia Klöckner (CDU)
Wahlkreis 203: Bitburg
Wahlbeteiligung: 71,3
CDU: 46,1 (-2,9); 41,0 (-2,9)
SPD: 24,1 (-12,4); 19,1 (-11,0)
FDP: 13,9 (+8,1); 19,1 (+6,3)
Die Linke: 6,9 (+3,1); 8,2 (+3,6)
Grüne: 8,0 (+4,1); 8,4 (+2,7)
Gewählt: Patrick Schnieder (CDU)
Wahlkreis 204: Trier
Wahlbeteiligung: 72,2
CDU: 45,7 (+2,6); 36,9 (+0,8)
SPD: 25,9 (-14,7); 22,3 (-13,9)
FDP: 8,3 (+3,9); 15,0 (+4,5)
Die Linke: 8,6 (+4,2); 9,6 (+3,8)
Grüne: 10,5 (+4,9); 12,1 (+3,2)
Gewählt: Bernhard Nikolaus Kaster
(CDU)
Wahlkreis 205: Montabaur
Wahlbeteiligung: 72,4
CDU: 43,2 (-3,5); 35,0 (-3,5)
SPD: 29,4 (-8,9); 23,8 (-10,0)
FDP: 10,9 (+6,4); 18,5 (+6,1)
Die Linke: 7,9 (+3,5); 8,7 (+3,6)
Grüne: 7,1 (+3,3); 8,6 (+1,9)
Gewählt: Joachim Hörster (CDU)
Wahlkreis 206: Mainz
Wahlbeteiligung: 75,9
CDU: 36,3 (-2,9); 32,8 (-1,2)
SPD: 30,6 (-10,4); 23,0 (-10,4)
FDP: 11,7 (+3,1); 15,4 (+2,5)
Die Linke: 5,7 (+2,0); 7,4 (+2,8)
Grüne: 12,6 (+6,9); 15,8 (+3,8)
Gewählt: Ute Granold (CDU)
Wahlkreis 207: Worms
Wahlbeteiligung: 72,9
CDU: 36,0 (-1,3); 32,4 (-1,0)
SPD: 37,6 (-8,2); 27,1 (-10,9)
FDP: 9,7 (+3,6); 15,7 (+4,2)
Die Linke: 7,1 (+2,5); 8,4 (+3,1)
Grüne: 7,3 (+3,4); 10,1 (+2,9)
Gewählt: Klaus Hagemann (SPD)
Wahlkreis 208: Ludwigshafen/
Frankenthal
Wahlbeteiligung: 70,6
CDU: 38,4 (-1,3); 32,4 (-1,3)
SPD: 32,4 (-10,9); 26,7 (-10,6)
FDP: 8,6 (+4,1); 14,9 (+4,4)
Die Linke: 8,6 (+4,1); 10,3 (+4,5)
Grüne: 6,2 (+2,6); 8,6 (+1,6)
Gewählt: Prof. Dr. Maria Böhmer (CDU)
Wahlkreis 209: Neustadt - Speyer
Wahlbeteiligung: 74,1
CDU: 44,6 (-0,2); 35,9 (-1,6)
SPD: 25,2 (-12,9); 22,4 (-10,7)
FDP: 9,3 (+4,7); 16,8 (+5,1)
Die Linke: 7,8 (+4,0); 8,4 (+3,5)
Grüne: 8,6 (+3,8); 10,2 (+2,1)
Gewählt: Norbert Schindler (CDU)
Wahlkreis 210: Kaiserslautern
Wahlbeteiligung: 69,5
CDU: 32,8 (-2,5); 28,2 (-1,3)
SPD: 34,6 (-9,7); 27,2 (-11,2)
FDP: 9,2 (+4,3); 14,3 (+3,9)
Die Linke: 13,9, (+5,7); 14,2 (+5,4)
Grüne: 6,8 (+2,4); 8,7 (+1,6)
Gewählt: Gustav Herzog (SPD)
Wahlkreis 211: Pirmasens
Wahlbeteiligung: 71,1
CDU: 39,4 (-3,0); 34,5 (-2,4)
SPD: 27,1 (-9,5); 22,7 (-9,7)
FDP: 11,1 (+4,9); 15,3 (+4,7)
Die Linke: 12,6 (+4,4); 13,3 (+4,7)
Grüne: 7,0 (+3,7); 6,7 (+1,6)
Gewählt: Anita Schäfer (CDU)
Wahlkreis 212: Südpfalz
Wahlbeteiligung: 72,9
CDU: 40,7 (-2,6); 34,3 (-2,9)
SPD: 27,7 (-9,9); 22,7 (-9,9)
FDP: 12,7 (+6,5); 17,1 (+5,0)
Die Linke: 7,2 (+3,3); 8,6 (+3,7)
Grüne: 8,3 (+3,5); 10,2 (+2,3)
Gewählt: Dr. Thomas Gebhart (CDU)
Gewählte Landeslistenbewerber
SPD:
Nahles, Andrea
Hartmann, Michael
Barnett, Doris
Körper, Fritz Rudolf
Bätzing, Sabine
Nink, Manfred
FDP:
Brüderle, Rainer
Wissing, Dr. Volker
Hoff, Elke
Geisen, Dr. Edmund Peter
Höferlin, Manuel
Die Linke:
Ulrich, Alexander
Senger-Schäfer, Kathrin
Werner, Katrin
Grüne:
Höfken-Deipenbrock, Ulrike
Winkler, Josef Philip
Rößner, Tabea