Reihenfolge der Ergebnisse:
Erststimmen (Differenz zu 2005); Zweitstimmen (Differenz zu 2005); alle Angaben in Prozent
Wahlkreis 25: Aurich - Emden
Wahlbeteiligung: 70,0
CDU: 25,8 (-1,3); 24,6 (-0,3)
SPD: 44,4 (-13,9); 38,8 (-17,1)
FDP: 7,1 (+4,0); 10,4 (+4,2)
Die Linke: 10,1 (+6,2); 11,5 (+7,0)
Grüne: 11,1 (+4,9); 10,4 (+4,2)
Gewählt: Garrelt Duin (SPD)
Wahlkreis 26: Unterems
Wahlbeteiligung: 71,3
CDU: 45,2 (-1,9); 39,1 (-1,4)
SPD: 29,3 (-10,5); 27,6 (-13,5)
FDP: 9,5 (+4,8); 12,8 (+5,0)
Die Linke: 7,4 (+4,2); 8,7 (+4,7)
Grüne: 7,4 (+3,8); 7,5 (+3,4)
Gewählt: Gitta Connemann (CDU)
Wahlkreis 27: Friesland - Wilhelmshaven
Wahlbeteiligung: 69,7
CDU: 32,4 (-1,3); 29,6 (-0,9)
SPD: 39,9 (-10,6); 31,1 (-15,5)
FDP: 9,4 (+4,4); 14,6 (+5,7)
Die Linke: 9,3 (+5,1); 10,4 (+5,5)
Grüne: 7,5 (+3,7); 9,2 (+3,3)
Gewählt: Karin Evers-Meyer (SPD)
Wahlkreis 28: Oldenburg - Ammerland
Wahlbeteiligung: 73,4
CDU: 35,5 (+0,0); 28,1 (-0,2)
SPD: 31,3 (-13,4); 27,1 (-16,9)
FDP: 8,8 (+5,0); 14,6 (+5,3)
Die Linke: 9,0 (+4,1); 9,7 (+4,5)
Grüne: 13,8 (+3,9); 15,4 (+4,3)
Gewählt: Thomas Kossendey (CDU)
Wahlkreis 29: Delmenhorst -
Wesermarsch - Oldenburg-Land
Wahlbeteiligung: 71,4
CDU: 35,3 (+0,9); 31,2 (+2,4)
SPD: 34,7 (-15,4); 28,7 (-17,5)
FDP: 10,1 (+5,1); 14,5 (+4,1)
Die Linke: 8,6 (+4,6); 10,0 (+5,1)
Grüne: 9,0 (+4,3); 10,5 (+3,3)
Gewählt: Astrid Grotelüschen (CDU)
Wahlkreis 30: Cuxhaven - Stade II
Wahlbeteiligung: 71,9
CDU: 38,6 (-0,9); 34,8 (+0,5)
SPD: 37,7 (-11,3); 30,3 (-13,8)
FDP: 7,8 (+4,1); 12,8 (+4,4)
Die Linke: 7,7 (+4,9); 8,9 (+4,5)
Grüne: 6,3 (+2,9); 8,9 (+2,8)
Gewählt: Enak Ferlemann (CDU)
Wahlkreis 31: Stade I - Rotenburg II
Wahlbeteiligung: 73,7
CDU: 44,2 (+1,1); 36,5 (-0,1)
SPD: 33,4 (-12,4); 26,9 (-13,2)
FDP: 7,1 (+2,7); 14,3 (+4,6)
Die Linke: 6,5 (+5,4); 7,5 (+3,7)
Grüne: 6,7 (+2,7); 10,1 (+3,0)
Gewählt: Dr. Martina Krogmann (CDU)
Wahlkreis 32: Mittelems
Wahlbeteiligung: 74,5
CDU: 56,6 (-1,0); 47,2 (-1,5)
SPD: 26,0 (-8,5); 23,3 (-10,6)
FDP: 7,9 (+4,5); 14,2 (+5,7)
Die Linke: 4,9 (+2,5); 5,5 (+2,7)
Grüne: 5,9 (+2,6); 6,8 (+2,2)
Gewählt: Dr. Hermann Kues (CDU)
Wahlkreis 33: Cloppenburg - Vechta
Wahlbeteiligung: 70,1
CDU: 62,3 (-2,2); 54,5 (-2,7)
SPD: 19,1 (-7,5); 16,5 (-8,8)
FDP: 8,6 (+4,7); 15,6 (+5,4)
Die Linke: 4,7 (+2,8); 5,1 (+2,8)
Grüne: 4,5 (+2,1); 5,3 (+2,0)
Gewählt: Franz-Josef Holzenkamp (CDU)
Wahlkreis 34: Diepholz - Nienburg I
Wahlbeteiligung: 73,3
CDU: 37,5 (-1,5); 33,8 (+0,4)
SPD: 34,5 (-11,3); 27,7 (-14,0)
FDP: 11,4 (+6,4); 15,7 (+5,0)
Die Linke: 7,0 (+3,4); 8,3 (+4,0)
Grüne: 8,5 (+3,0); 10,0 (+2,6)
Gewählt: Axel Knoerig (CDU)
Wahlkreis 35: Osterholz - Verden
Wahlbeteiligung: 75,3
CDU: 37,1 (+2,5); 32,0 (+2,1)
SPD: 36,6 (-11,9); 29,2 (-14,4)
FDP: 7,5 (+2,9); 12,5 (+3,3)
Die Linke: 8,5 (+4,4); 9,6 (+4,6)
Grüne: 8,6 (+2,1); 11,9 (+2,8)
Gewählt: Andreas Mattfeldt (CDU)
Wahlkreis 36: Rotenburg I -
Soltau-Fallingbostel
Wahlbeteiligung: 72,3
CDU: 40,2 (-1,5); 35,1 (-0,7)
SPD: 35,3 (-9,3); 27,6 (-13,1)
FDP: 8,2 (+4,0); 14,0 (+4,5)
Die Linke: 7,0 (+3,6); 8,1 (+4,1)
Grüne: 7,6 (+3,5); 10,1 (+3,1)
Gewählt: Reinhard Dieter Grindel (CDU)
Wahlkreis 37: Harburg
Wahlbeteiligung: 77,9
CDU: 40,6 (-3,3); 34,0 (-2,6)
SPD: 30,6 (-11,7); 24,5 (-12,3)
FDP: 10,8 (+6,4); 16,9 (+5,5)
Die Linke: 6,5 (+3,3); 7,3 (+3,6)
Grüne: 9,4 (+4,7); 12,2 (+3,5)
Gewählt: Michael Grosse-Brömer (CDU)
Wahlkreis 38: Lüchow-Dannenberg -
Lüneburg
Wahlbeteiligung: 74,2
CDU: 33,3 (-2,7); 28,7 (-2,1)
SPD: 31,1 (-13,7); 24,8 (-14,5)
FDP: 8,7 (+4,6); 12,5 (+3,3)
Die Linke: 9,2 (+4,0); 10,1 (+4,1)
Grüne: 15,1 (+6,7); 18,1 (+6,1)
Gewählt: Eckhard Pols (CDU)
Wahlkreis 39: Osnabrück-Land
Wahlbeteiligung: 73,4
CDU: 44,2 (-2,6); 38,8 (-1,8)
SPD: 32,2 (-8,3); 26,5 (-10,9)
FDP: 9,1 (+4,7); 14,7 (+4,7)
Die Linke: 6,3 (+3,5); 7,1 (+3,8)
Grüne: 7,3 (+2,8); 9,2 (+2,6)
Gewählt: Georg Schirmbeck (CDU)
Wahlkreis 40: Stadt Osnabrück
Wahlbeteiligung: 74,7
CDU: 38,4 (-2,0); 34,0 (-1,7)
SPD: 33,0 (-11,1); 26,7 (-13,3)
FDP: 10,4 (+5,1); 14,0 (+4,8)
Die Linke: 7,0 (+3,8); 8,3 (+4,6)
Grüne: 10,1 (+3,8); 12,9 (+3,3)
Gewählt: Dr. Mathias Middelberg (CDU)
Wahlkreis 41: Nienburg II -
Schaumburg
Wahlbeteiligung: 72,3
CDU: 37,2 (+0,4); 32,2 (-0,3)
SPD: 41,4 (-10,2); 33,0 (-14,0)
FDP: 6,1 (+2,7); 12,5 (+4,4)
Die Linke: 6,2 (+3,2); 7,6 (+4,0)
Grüne: 7,2 (+3,9); 9,7 (+3,7)
Gewählt: Sebastian Edathy (SPD)
Wahlkreis 42: Stadt Hannover I
Wahlbeteiligung: 72,9
CDU: 32,8 (+1,0); 26,5 (+0,3)
SPD: 39,0 (-13,8); 31,2 (-15,3)
FDP: 7,5 (+3,6); 12,8 (+3,9)
Die Linke: 8,2 (+4,2); 9,3 (+4,5)
Grüne: 10,3 (+4,3); 14,6 (+3,6)
Gewählt: Kerstin Tack (SPD)
Wahlkreis 43: Stadt Hannover II
Wahlbeteiligung: 73,8
CDU: 32,1 (+1,7); 24,3 (-1,0)
SPD: 39,6 (-14,7); 29,8 (-15,3)
FDP: 6,2 (+3,1); 11,6 (+3,6)
Die Linke: 9,3 (+5,0); 10,6 (+5,2)
Grüne: 11,4 (+4,6); 17,7 (+3,9)
Gewählt: Edelgrad Bulmahn (SPD)
Wahlkreis 44: Hannover-Land I
Wahlbeteiligung: 75,7
CDU: 38,2 (+0,0); 33,5 (+1,0)
SPD: 38,7 (-11,2); 30,6 (-14,0)
FDP: 8,4 (+4,1); 14,1 (+4,3)
Die Linke: 6,4 (+3,5); 7,2 (+3,7)
Grüne: 6,7 (+3,4); 9,8 (+2,7)
Gewählt: Caren Marks (SPD)
Wahlkreis 45: Celle - Uelzen
Wahlbeteiligung: 72,3
CDU: 44,2 (+2,7); 35,6 (-0,7)
SPD: 32,3 (-14,4); 27,3 (-13,3)
FDP: 7,3 (+3,7); 14,4 (+4,8)
Die Linke: 6,5 (+3,3); 7,6 (+3,4)
Grüne: 7,0 (+3,9); 9,5 (+3,0)
Gewählt: Henning Otte (CDU)
Wahlkreis 46: Gifhorn - Peine
Wahlbeteiligung: 74,2
CDU: 37,0 (+0,2); 33,3 (+1,0)
SPD: 40,5 (-10,6); 32,9 (-13,5)
FDP: 6,3 (+3,2); 11,2 (+3,1)
Die Linke: 7,3 (+3,9); 8,4 (+4,2)
Grüne: 6,0 (+2,7); 8,9 (+2,8)
Gewählt: Hubertus Heil (SPD)
Wahlkreis 47: Hameln-Pyrmont -
Holzminden
Wahlbeteiligung: 72,5
CDU: 35,3 (+0,4); 29,1 (-0,2)
SPD: 39,6 (-10,6); 33,4 (-14,0)
FDP: 7,4 (+2,7); 14,0 (+4,3)
Die Linke: 8,4 (+4,1); 9,1 (+4,6)
Grüne: 7,7 (+3,3); 9,4 (+3,2)
Gewählt: Gabriele Lösekrug-Möller (SPD)
Wahlkreis 48: Hannover-Land II
Wahlbeteiligung: 76,6
CDU: 36,2 (+0,1); 31,5 (+1,1)
SPD: 40,4 (-11,0); 32,8 (-14,0)
FDP: 7,2 (+3,7); 12,1 (+3,6)
Die Linke: 6,6 (+3,3); 7,7 (+4,0)
Grüne: 6,9 (+2,8); 10,4 (+2,7)
Gewählt: Dr. Matthias Miersch (SPD)
Wahlkreis 49: Hildesheim
Wahlbeteiligung: 75,2
CDU: 36,5 (-0,3); 31,9 (-0,6)
SPD: 39,0 (-11,9); 32,8 (-14,2)
FDP: 6,2 (+3,4); 11,3 (+4,1)
Die Linke: 6,9 (+3,8); 8,1 (+4,3)
Grüne: 9,0 (+4,2); 10,5 (+3,4)
Gewählt: Bernhard Brinkmann (SPD)
Wahlkreis 50: Salzgitter - Wolfenbüttel
Wahlbeteiligung: 73,9
CDU: 32,6 (-3,1); 30,7 (-0,6)
SPD: 44,9 (-7,4); 34,2 (-13,5)
FDP: 6,1 (+3,5); 10,6 (+3,2)
Die Linke: 8,1 (+4,0); 10,0 (+5,0)
Grüne: 5,8 (+2,5); 8,8 (+3,4)
Gewählt: Sigmar Gabriel (SPD)
Wahlkreis 51: Braunschweig
Wahlbeteiligung: 73,6
CDU: 34,5 (-0,8); 29,0 (+0,1)
SPD: 38,7 (-12,7); 28,7 (-15,8)
FDP: 5,4 (+2,4); 11,5 (+3,0)
Die Linke: 7,8 (+3,4); 9,9 (+4,3)
Grüne: 8,7 (+4,1); 14,3 (+4,4)
Gewählt: Dr. Carola Reimann (SPD)
Wahlkreis 52: Helmstedt - Wolfsburg
Wahlbeteiligung: 72,0
CDU: 39,4 (+2,1); 34,0 (+2,1)
SPD: 34,6 (-14,9); 31,8 (-15,0)
FDP: 6,4 (+3,1); 10,6 (+2,8)
Die Linke: 7,7 (+3,8); 8,5 (+4,0)
Grüne: 8,0 (+4,3); 8,8 (+3,1)
Gewählt: Günter Lach (CDU)
Wahlkreis 53: Goslar - Northeim -
Osterode
Wahlbeteiligung: 73,1
CDU: 35,5 (-1,3); 30,0 (-1,3)
SPD: 39,1 (-11,4); 33,0 (-12,9)
FDP: 8,3 (+4,3); 13,9 (+4,5)
Die Linke: 9,2 (+4,9); 9,7 (+4,8)
Grüne: 6,3 (+3,3); 8,4 (+2,7)
Gewählt: Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD)
Wahlkreis 54: Göttingen
Wahlbeteiligung: 74,2
CDU: 34,4 (-1,3); 28,8 (-1,7)
SPD: 36,8 (-10,0); 29,6 (-12,5)
FDP: 6,6 (+3,0); 13,4 (+4,5)
Die Linke: 7,6 (+3,3); 8,9 (+3,7)
Grüne: 13,0 (+5,2); 14,4 (+3,7)
Gewählt: Thomas Oppermann (SPD)
Gewählte Landeslistenbewerber
CDU:
Leyen von der, Dr. Ursula
Klaeden von, Eckart Peter Hans
Flachsbarth, Dr. Maria Franziska
Pawelski, Rita
Fischer, Hartwig
SPD:
Klingbeil, Lars
Lühmann, Kirsten
Ortel, Holger
Barchmann, Heinz-Joachim
Schwanholz, Dr. Martin
FDP:
Thiele, Carl-Ludwig
Winterstein, Dr. Claudia
Goldmann, Hans-Michael
Brunkhorst, Angelika
Döring, Patrick
Bracht-Bendt, Nicole
Bernschneider, Florian
Tören, Serkan
Knopek, Dr. Lutz
Die Linke:
Dehm-Desoi, Dr. Jörg-Diether
Menzner, Dorothée Luise
Dittrich, Heidrun
Schui, Herbert Karl
Krellmann, Jutta
Behrens, Herbert
Grüne:
Pothmer, Brigitte
Trittin, Jürgen
Steiner, Dorothea
Hoppe, Thilo
Keul, Katja
Kindler, Sven-Christian
Cramon-Taubadel von, Viola