Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.8 Wahlergebnisse nach Ländern (Sitzverteilung)
Stand: 31.3.2010
Die folgenden Tabellen und Übersichten geben Auskunft über:
Bundesland | Bundestagswahl 1990 |
Bundestagswahl 1994 |
Bundestagswahl 1998 |
Bundestagswahl 2002 |
Bundestagswahl 2005 |
Bundestagswahl 2009 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Wahlkreise | Zahl der Mandate | Zahl der Wahlkreise | Zahl der Mandate | Zahl der Wahlkreise | Zahl der Mandate | Zahl der Wahlkreise | Zahl der Mandate | Zahl der Wahlkreise | Zahl der Mandate | Zahl der Wahlkreise | Zahl der Mandate | |
Schleswig-Holstein | 11 | 24 | 11 | 24 | 11 | 24 | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 24 |
Hamburg | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 | 13 | 6 | 14 | 6 | 13 |
Niedersachsen | 31 | 65 | 31 | 67 | 31 | 68 | 29 | 63 | 29 | 62 | 30 | 62 |
Bremen | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Nordrhein-Westfalen | 71 | 146 | 71 | 148 | 71 | 148 | 64 | 134 | 64 | 130 | 64 | 129 |
Hessen | 22 | 48 | 22 | 49 | 22 | 47 | 21 | 44 | 21 | 43 | 21 | 45 |
Rheinland-Pfalz | 16 | 34 | 16 | 33 | 16 | 34 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 32 |
Baden-Württemberg | 37 | 73 | 37 | 79 | 37 | 78 | 37 | 76 | 37 | 76 | 38 | 84 |
Bayern | 45 | 86 | 45 | 92 | 45 | 93 | 44 | 95 | 45 | 89 | 45 | 91 |
Saarland | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 |
Berlin | 13 | 28 | 13 | 27 | 13 | 25 | 12 | 23 | 12 | 22 | 12 | 23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 16 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 14 |
Brandenburg | 12 | 22 | 12 | 23 | 12 | 23 | 10 | 16 | 10 | 21 | 10 | 19 |
Sachsen-Anhalt | 13 | 26 | 13 | 23 | 13 | 26 | 10 | 18 | 10 | 23 | 9 | 17 |
Thüringen | 12 | 23 | 12 | 24 | 12 | 25 | 10 | 17 | 9 | 18 | 9 | 18 |
Sachsen | 21 | 40 | 21 | 39 | 21 | 37 | 17 | 29 | 17 | 36 | 16 | 35 |
insgesamt | 328 | 662 | 328 | 672 | 328 | 669 | 299 | 603 | 299 | 614 | 299 | 622 |
Quelle: Statistisches Bundesamt. Der Bundeswahlleiter. Heft 3
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.13.