Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag > Abgeordnete der CDU/CSU
Stand: 31.3.2010
12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
17. WP 2009– |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Abgeordneten der CDU/CSU |
319 | 294 | 245 | 248 | 226 | 239 |
davon (in Zahlen) MdB | ||||||
– seit 1. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 2. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 3. WP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 4. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 5. WP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– seit 6. WP | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
– seit 7. WP | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
– seit 8. WP | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
– seit 9. WP | 40 | 29 | 19 | 9 | 6 | 3 |
– seit 10. WP | 38 | 29 | 20 | 8 | 4 | 1 |
– seit 11. WP | 56 | 41 | 26 | 16 | 14 | 11 |
– seit 12. WP | 107 | 88 | 63 | 43 | 36 | 24 |
– seit 13. WP | – | 65 | 46 | 36 | 24 | 19 |
– seit 14. WP | – | – | 46 | 40 | 30 | 22 |
– seit 15. WP | – | – | – | 84 | 72 | 61 |
– seit 16. WP | – | – | – | – | 34 | 25 |
– seit 17. WP | – | – | – | – | – | 70 |
davon (in %) MdB | ||||||
– seit 1. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 2. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 3. WP | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 4. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 5. WP | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 6. WP | 5,3 | 3,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 7. WP | 6,3 | 3,1 | 2,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
– seit 8. WP | 11 | 6,8 | 6,1 | 4,0 | 2,2 | 0,8 |
– seit 9. WP | 12,5 | 9,9 | 7,8 | 3,6 | 2,7 | 1,3 |
– seit 10. WP | 11,9 | 9,9 | 8,2 | 3,2 | 1,8 | 0,4 |
– seit 11. WP | 17,6 | 13,9 | 10,6 | 6,5 | 6,2 | 4,6 |
– seit 12. WP | 33,5 | 29,9 | 25,7 | 17,3 | 15,9 | 10,0 |
– seit 13. WP | – | 22,1 | 18,8 | 14,5 | 10,6 | 7,9 |
– seit 14. WP | – | – | 18,8 | 16,1 | 13,3 | 9,2 |
– seit 15. WP | – | – | – | 33,9 | 31,9 | 25,5 |
– seit 16. WP | – | – | – | – | 15,0 | 10,5 |
– seit 17. WP | – | – | – | – | – | 29,3 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.