Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 7. Plenum > 7.8 Wortmeldungen von Bundesratsmitgliedern > Aufgliederung der Wortmeldungen nach der Landeszugehörigkeit der Redner
Stand: 31.3.2010
Land | 12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 |
Bayern | 16 | 22 | 29 | 16 | 4 |
Berlin | 8 | 13 | 12 | 1 | 5 |
Brandenburg | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Hessen | 20 | 9 | 7 | 7 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 |
Niedersachsen | 10 | 14 | 2 | 3 | 2 |
Nordrhein-Westfalen | 16 | 13 | 10 | 2 | 4 |
Rheinland-Pfalz | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Saarland | 14 | 21 | 4 | 2 | 1 |
Sachsen | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Sachsen-Anhalt | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 |
Schleswig-Holstein | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Thüringen | 11 | 4 | 13 | 3 | 1 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 8.9.