Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag > Abgeordnete mit mindestens 25-jähriger Mandatszeit im Bundestag
Stand: 31.3.2010
Stand der Erhebung ist, abgesehen für die 17. Wahlperiode, jeweils das Ende der Wahlperiode.
12. WP (1990–1994) | ||
---|---|---|
lfd. Nr. |
Name des Abgeordneten (Partei) | MdB seit |
1 | Becker, Helmuth (SPD) | 1969 (6. WP) |
2 | Brandt, Willy (SPD) | 1949 (1. WP, mit Unterbrechungen) |
3 | Bülow, Andreas von (SPD) | 1969 (6. WP) |
4 | Ehmke, Horst (SPD) | 1969 (6. WP) |
5 | Esters, Helmut (SPD) | 1969 (6. WP) |
6 | Genscher, Hans-Dietrich (FDP) | 1965 (5. WP) |
7 | Grüner, Martin (FDP) | 1969 (6. WP) |
8 | Horn, Erwin (SPD) | 1969 (6. WP) |
9 | Jobst, Dionys (CSU) | 1969 (6. WP) |
10 | Kiechle, Ignaz (CSU) | 1969 (6. WP) |
11 | Kleinert, Detlef (FDP) | 1969 (6. WP) |
12 | Lenzer, Christian (CDU) | 1969 (6. WP) |
13 | Mischnick, Wolfgang (FDP) | 1957 (3. WP) |
14 | Müller, Günther (CSU) | 1965 (5. WP) |
15 | Pfeifer, Anton (CDU) | 1969 (6. WP) |
16 | Probst, Albert (CSU) | 1969 (6. WP) |
17 | Rawe, Wilhelm (CDU) | 1965 (5. WP) |
18 | Reddemann, Gerhard (CDU) | 1969 (6. WP) |
19 | Riedl, Erich (CSU) | 1969 (6. WP) |
20 | Schmude, Jürgen (SPD) | 1969 (6. WP) |
21 | Schneider, Oscar (CSU) | 1969 (6. WP) |
22 | Schulte, Dieter (CDU) | 1969 (6. WP) |
23 | Schwörer, Hermann (CDU) | 1958 (3. WP, nachgerückt) |
24 | Seiters, Rudolf (CDU) | 1969 (6. WP) |
25 | Sperling, Dietrich (SPD) | 1969 (6. WP) |
26 | Spilker, Karl-Heinz (CSU) | 1969 (6. WP) |
27 | Sprung, Rudolf (CDU) | 1969 (6. WP) |
28 | Stoltenberg, Gerhard (CDU) | 1957 (3. WP, mit Unterbrechung) |
29 | Susset, Egon (CDU) | 1969 (6. WP) |
30 | Vogel, Friedrich (CDU) | 1965 (5. WP, mit Unterbrechung) |
31 | Vogt, Wolfgang (CDU) | 1969 (6. WP) |
32 | Warnke, Jürgen (CSU) | 1969 (6. WP) |
33 | With, Hans de (SPD) | 1969 (6. WP) |
13. WP (1994–1998) | ||
---|---|---|
lfd. Nr. |
Name des Abgeordneten (Partei) | MdB seit |
1 | Carstens, Manfred (CDU) | 1972 (7. WP) |
2 | Conradi, Peter (SPD) | 1972 (7. WP) |
3 | Däubler-Gmelin, Herta (SPD) | 1972 (7. WP) |
4 | Dregger, Alfred (CDU) | 1972 (7. WP) |
5 | Gansel, Norbert (SPD) | 1972 (7. WP) |
6 | Genscher, Hans-Dietrich (FDP) | 1965 (5. WP) |
7 | Horn, Erwin (SPD) | 1969 (6. WP) |
8 | Hornhues, Karl-Heinz (CDU) | 1972 (7. WP) |
9 | Jens, Uwe (SPD) | 1972 (7. WP) |
10 | Jobst, Dionys (CSU) | 1969 (6. WP) |
11 | Kleinert, Detlef (FDP) | 1969 (6. WP) |
12 | Lambsdorff, Otto Graf (FDP) | 1972 (7. WP) |
13 | Lenzer, Christian (CDU) | 1969 (6. WP) |
14 | Möllemann, Jürgen W. (FDP) | 1972 (7. WP) |
15 | Penner, Willfried (SPD) | 1972 (7. WP) |
16 | Pfeifer, Anton (CDU) | 1969 (6. WP) |
17 | Probst, Albert (CSU) | 1969 (6. WP) |
18 | Rappe, Hermann (SPD) | 1972 (7. WP) |
19 | Riedl, Erich (CSU) | 1969 (6. WP) |
20 | Schäuble, Wolfgang (CDU) | 1972 (7. WP) |
21 | Schluckebier, Günter (SPD) | 1972 (7. WP) |
22 | Schmitz, Hans Peter (CDU) | 1972 (7. WP) |
23 | Schulte, Dieter (CDU) | 1969 (6. WP) |
24 | Seiters, Rudolf (CDU) | 1969 (6. WP) |
25 | Sperling, Dietrich (SPD) | 1969 (6. WP) |
26 | Spranger, Carl-Dieter (CSU) | 1972 (7. WP) |
27 | Stoltenberg, Gerhard (CDU) | 1957 (3. WP, mit Unterbrechung) |
28 | Susset, Egon (CDU) | 1969 (6. WP) |
29 | Urbaniak, Hans-Eberhard (SPD) | 1970 (6. WP, nachgerückt) |
30 | Vogt, Wolfgang (CDU) | 1969 (6. WP) |
31 | Waffenschmidt, Horst (CDU) | 1972 (7. WP) |
32 | Waigel, Theodor (CSU) | 1972 (7. WP) |
33 | Warnke, Jürgen (CSU) | 1969 (6. WP) |
34 | Wittmann, Fritz (CSU) | 1971 (6. WP, nachgerückt, mit Unterbrechung) |
14. WP (1998–2002) | ||
---|---|---|
lfd. Nr. |
Name des Abgeordneten (Partei) | MdB seit |
1 | Bindig, Rudolf (SPD) | 1976 (8. WP) |
2 | Blüm, Norbert (CDU) | 1972 (7. WP) |
3 | Bötsch, Wolfgang (CSU) | 1976 (8. WP) |
4 | Bühler, Klaus (CDU) | 1976 (8. WP) |
5 | Carstens, Manfred (CDU) | 1972 (7. WP) |
6 | Däubler-Gmelin, Herta (SPD) | 1972 (7. WP) |
7 | Glos, Miachael (CSU) | 1976 (8. WP) |
8 | Haussmann, Helmut (FDP) | 1976 (8. WP) |
9 | Hornhues, Karl-Heinz ( CDU) | 1972 (7. WP) |
10 | Ibrügger, Lothar (SPD) | 1976 (8. WP) |
11 | Jens, Uwe (SPD) | 1972 (7. WP) |
12 | Kirschner, Klaus (SPD) | 1976 (8. WP) |
13 | Kohl, Helmut (CDU) | 1976 (8. WP) |
14 | Kraus, Rudolf (CSU) | 1976 (8. WP) |
15 | Laufs, Paul (CDU) | 1976 (8. WP) |
16 | Lintner, Eduard (CSU) | 1976 (8. WP) |
17 | Möllemann, Jürgen W. (FDP) | 1972 (7. WP) |
18 | Penner, Wilfried (SPD) | 1972 (7. WP) |
19 | Pfeifer, Anton (CDU) | 1969 (6. WP) |
20 | Riesenhuber, Heinz (CDU) | 1976 (8. WP) |
21 | Rose, Klaus (CSU) | 1977 (8. WP, nachgerückt) |
22 | Rühe, Volker (CDU) | 1976 (8. WP) |
23 | Schäuble, Wolfgang CDU) | 1972 (7. WP) |
24 | Schmitz, Hans Peter (CDU) | 1972 (7. WP) |
25 | Traupe, Brigitte (SPD) | 1976 (8. WP) |
26 | Schwarz-Schilling, Christian (CDU) | 1976 (8. WP) |
27 | Seiters, Rudolf (CDU) | 1969 (6. WP) |
28 | Spranger, Carl-Dieter (CSU) | 1972 (7. WP) |
29 | Urbaniak, Hans-Eberhard (SPD) | 1970 (6. WP, nachgerückt) |
30 | Waigel, Theodor (CSU) | 1972 (7. WP) |
31 | Weisskirchen, Gert (SPD) | 1976 (8. WP) |
32 | Wimmer, Willy (CDU) | 1976 (8. WP) |
33 | Wissmann, Matthias (CDU) | 1976 (8. WP) |
34 | Würzbach, Peter Kurt (CDU) | 1976 (8. WP) |
15. WP (2002–2005) | ||
---|---|---|
lfd. Nr. |
Name des Abgeordneten (Partei) | MdB seit |
1 | Bindig, Rudolf (SPD) | 1976 (8. WP) |
2 | Bötsch, Wolfgang (CSU) | 1976 (8. WP) |
3 | Carstens, Manfred (CDU) | 1972 (7. WP) |
4 | Däubler-Gmelin, Herta (SPD) | 1972 (7. WP) |
5 | Glos, Michael (CSU) | 1976 (8. WP) |
6 | Ibrügger, Lothar (SPD) | 1976 (8. WP) |
7 | Karwatzki, Irmgard (CDU) | 1976 (8. WP) |
8 | Kirschner, Klaus (SPD) | 1976 (8. WP) |
9 | Kraus, Rudolf (CSU) | 1976 (8. WP) |
10 | Lintner, Eduard (CSU) | 1976 (8. WP) |
11 | Möllemann, Jürgen W. (FDP) | 1972 (7. WP, mit Unterbrechung) |
12 | Riesenhuber, Heinz (CDU) | 1976 (8. WP) |
13 | Rose, Klaus (CSU) | 1977 (8. WP, nachgerückt) |
14 | Rühe, Volker (CDU) | 1976 (8. WP) |
15 | Schäuble, Wolfgang (CDU) | 1972 (7. WP) |
16 | Schulte, ehem. Traupe, Brigitte (SPD) | 1976 (8. WP) |
17 | Weisskirchen, Gert (SPD) | 1976 (8. WP) |
18 | Wimmer, Willy (CDU) | 1976 (8. WP) |
19 | Wissmann, Matthias (CDU) | 1976 (8. WP) |
16. WP (2005–2009) | ||
---|---|---|
lfd. Nr. |
Name des Abgeordneten (Partei) | MdB seit |
1 | Borchert, Jochen (CDU) | 1980 (9. WP) |
2 | Däubler-Gmelin, Herta (SPD) | 1972 (7. WP) |
3 | Fischer, Dirk (CDU) | 1980 (9. WP) |
4 | Glos, Michael (CSU) | 1976 (8. WP) |
5 | Hinsken, Ernst (CSU) | 1980 (9. WP) |
6 | Ibrügger, Lothar (SPD) | 1976 (8. WP) |
7 | Klose, Hans-Ulrich (SPD) | 1983 (10. WP) |
8 | Kolbow, Walter (SPD) | 1980 (9. WP) |
9 | Lammert, Norbert (CDU) | 1980 (9. WP) |
10 | Lintner, Eduard (CSU) | 1976 (8. WP) |
11 | Lippold, Klaus W. (CDU) | 1983 (10. WP) |
12 | Müller, Michael (SPD) | 1983 (10. WP) |
13 | Müntefering, Franz (SPD) | 1975 (7. WP, nachgerückt, mit Unterbrechung) |
14 | Poß, Joachim (SPD) | 1980 (9. WP) |
15 | Riesenhuber, Heinz (CDU) | 1976 (8. WP) |
16 | Rossmanith, Kurt J. (CSU) | 1980 (9. WP) |
17 | Schäuble, Wolfgang (CDU) | 1972 (7. WP) |
18 | Scheer, Hermann (SPD) | 1980 (9. WP) |
19 | Schmidtbauer, Bernd (CDU) | 1983 (10. WP) |
20 | Schreiner, Ottmar (SPD) | 1980 (9. WP) |
21 | Seehofer, Horst (CSU) | 1980 (9. WP) |
22 | Solms, Hermann Otto (FDP) | 1980 (9. WP) |
23 | Stiegler, Ludwig (SPD) | 1980 (9. WP) |
24 | Struck, Peter (SPD) | 1980 (9. WP) |
25 | Weisskirchen, Gert (SPD) | 1976 (8. WP) |
26 | Wimmer, Willy (CDU) | 1976 (8. WP) |
27 | Wissmann, Matthias (CDU) | 1976 (8. WP) |
17. WP (2009–) | ||
---|---|---|
lfd. Nr. |
Name des Abgeordneten (Partei) | MdB seit |
1 | Fischer, Dirk (CDU) | 1980 (9. WP) |
2 | Glos, Michael (CSU) | 1976 (8. WP) |
3 | Hinsken, Ernst (CSU) | 1980 (9. WP) |
4 | Klose, Hans-Ulrich (SPD) | 1983 (10. WP) |
5 | Lammert, Norbert (CDU) | 1980 (9. WP) |
6 | Müntefering, Franz (SPD) | 1975 (7. WP, nachgerückt, mit Unterbrechung) |
7 | Poß, Joachim (SPD) | 1980 (9. WP) |
8 | Riesenhuber, Heinz (CDU) | 1976 (8. WP) |
9 | Schäuble, Wolfgang (CDU) | 1972 (7. WP) |
10 | Scheer, Hermann (SPD) | 1980 (9. WP) |
11 | Schreiner, Ottmar (SPD) | 1980 (9. WP) |
12 | Solms, Hermann Otto (FDP) | 1980 (9. WP) |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.