Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.6 Wahlergebnisse auf Bundesebene > Wahl zum 17. Bundestag (2009)
Stand: 31.3.2010
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
CDU/CSU | 17 047 674 | 39,4 | 14 658 515 | 33,8 | 239 |
SPD | 12 079 758 | 27,9 | 9 990 488 | 23,0 | 146 |
FDP | 4 076 496 | 9,4 | 6 316 080 | 14,6 | 93 |
DIE LINKE. | 4 791 124 | 11,1 | 5 155 933 | 11,9 | 76 |
GRÜNE | 3 977 125 | 9,2 | 4 643 272 | 10,7 | 68 |
PIRATEN | 46 770 | 0,1 | 847 870 | 2,0 | – |
NPD | 768 442 | 1,8 | 635 525 | 1,5 | – |
Die Tierschutzpartei | 16 887 | 0,0 | 230 872 | 0,5 | – |
REP | 30 061 | 0,1 | 193 396 | 0,4 | – |
ödp | 105 653 | 0,2 | 132 249 | 0,3 | – |
FAMILIE | 17 848 | 0,0 | 120 718 | 0,3 | – |
RRP | 37 946 | 0,1 | 100 605 | 0,2 | – |
RENTNER | – | – | 56 399 | 0,1 | – |
BP | 32 324 | 0,1 | 48 311 | 0,1 | – |
DVU | – | – | 45 752 | 0,1 | – |
PBC | 12 052 | 0,0 | 40 370 | 0,1 | – |
BüSo | 34 894 | 0,1 | 38 706 | 0,1 | – |
DIE VIOLETTEN | 5 794 | 0,0 | 31 957 | 0,1 | – |
MLPD | 17 512 | 0,0 | 29 261 | 0,1 | – |
Volksabstimmung | 2 550 | 0,0 | 23 015 | 0,1 | – |
FWD | – | – | 11 243 | 0,0 | – |
CM | – | – | 6 826 | 0,0 | – |
ZENTRUM | 369 | 0,0 | 6 087 | 0,0 | – |
PSG | – | – | 2 957 | 0,0 | – |
ADM | 396 | 0,0 | 2 889 | 0,0 | – |
DKP | 929 | 0,0 | 1 894 | 0,0 | – |
Freie Union | 6 121 | 0,0 | – | – | – |
Übrige | 139 275 | 0,3 | – | – | – |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.11