Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.16 Stimmenanteil/ Mandatsanteil
Stand: 31.3.2010
Zwischen dem Stimmenanteil der Parteien und ihrem Mandatsanteil im Deutschen Bundestag sind immer geringe prozentuale Unterschiede vorhanden. Gründe dafür sind:
Wahlperiode (Wahljahr) |
Partei bzw. Fraktion | Anteil der (Zweit-)Stimmen in % |
Anteil der Mandate in % |
---|---|---|---|
12. WP (1990) |
CDU/CSU | 43,8 | 48,2 |
SPD | 33,5 | 36,1 | |
FDP | 11,0 | 11,9 | |
PDS | 2,4 | 2,6 | |
B 90/GR | 1,2 | 1,2 | |
13. WP (1994) |
CDU/CSU | 41,5 | 43,8 |
SPD | 36,4 | 37,5 | |
B 90/GR | 7,3 | 7,3 | |
FDP | 6,9 | 7,0 | |
PDS | 4,4 | 4,5 | |
14. WP (1998) |
SPD | 40,9 | 44,5 |
CDU/CSU | 35,1 | 36,6 | |
B 90/GR | 6,7 | 7,0 | |
FDP | 6,2 | 6,4 | |
PDS | 5,1 | 5,4 | |
15. WP (2002) |
SPD | 38,5 | 41,6 |
CDU/CSU | 38,5 | 41,1 | |
B 90/GR | 8,6 | 9,1 | |
FDP | 7,4 | 7,8 | |
PDS | 4,0 | 0,3 | |
16. WP (2005) |
CDU/CSU | 35,2 | 36,8 |
SPD | 34,2 | 36,2 | |
FDP | 9,8 | 9,9 | |
DIE LINKE. | 8,7 | 8,8 | |
B 90/GR | 8,1 | 8,3 | |
17. WP (2009) |
CDU/CSU | 33,8 | 38,4 |
SPD | 23,0 | 23,5 | |
FDP | 14,6 | 15,0 | |
DIE LINKE. | 11,9 | 12,2 | |
B 90/GR | 10,7 | 10,9 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.22.