Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag > Abgeordnete der SPD
Stand: 31.3.2010
12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
17. WP 2009– |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Abgeordneten der SPD | 239 | 252 | 298 | 251 | 222 | 146 |
davon (in Zahlen) MdB | ||||||
– seit 1. WP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 2. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 3. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 4. WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 5. WP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– seit 6. WP | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– seit 7. WP | 24 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
– seit 8. WP | 19 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 |
– seit 9. WP | 35 | 27 | 17 | 8 | 8 | 3 |
– seit 10. WP | 16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 |
– seit 11. WP | 54 | 44 | 38 | 19 | 15 | 8 |
– seit 12. WP | 80 | 72 | 69 | 34 | 12 | 6 |
– seit 13. WP | – | 74 | 72 | 51 | 37 | 17 |
– seit 14. WP | – | – | 83 | 75 | 58 | 34 |
– seit 15. WP | – | – | – | 52 | 50 | 32 |
– seit 16. WP | – | – | – | – | 35 | 19 |
– seit 17. WP | – | – | – | – | – | 25 |
davon (in %) MdB | ||||||
– seit 1. WP | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 2. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 3. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 4. WP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 5. WP | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 6. WP | 3,8 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– seit 7. WP | 10 | 3,6 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
– seit 8. WP | 7,9 | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 0,9 | 0,0 |
– seit 9. WP | 14,6 | 10,7 | 5,7 | 3,2 | 3,6 | 2,1 |
– seit 10. WP | 6,7 | 5,2 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 0,7 |
– seit 11. WP | 22,6 | 17,5 | 12,8 | 7,6 | 6,8 | 5,5 |
– seit 12. WP | 33,5 | 28,6 | 23,2 | 13,5 | 5,4 | 4,1 |
– seit 13. WP | – | 29,4 | 24,2 | 20,3 | 16,7 | 11,6 |
– seit 14. WP | – | – | 27,9 | 29,9 | 26,1 | 23,3 |
– seit 15. WP | – | – | – | 20,7 | 22,5 | 21,9 |
– seit 16. WP | – | – | – | – | 15,8 | 13,0 |
– seit 17. WP | – | – | – | – | – | 17,1 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.