Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag > Wiederwahlhäufigkeit der erstmalig gewählten Abgeordneten (1.–8. Wahlperiode)
Stand: 31.3.2010
1. WP | 2.WP | 3.WP | 4.WP | 5. WP | 6. WP | 7. WP | 8. WP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | |
Neulinge | 410 | 100,0 | 245 | 100,0 | 159 | 100,0 | 131 | 100,0 | 132 | 100,0 | 156 | 100,0 | 145 | 100,0 | 117 | 100,0 |
davon nicht wiedergewählt |
164 | 40,0 | 85 | 34,7 | 30 | 18,9 | 30 | 22,9 | 22 | 16,7 | 27 | 17,3 | 14 | 9,7 | 11 | 9,4 |
davon wiedergewählt |
246 | 60,0 | 160 | 65,3 | 129 | 81,1 | 101 | 77,1 | 110 | 83,3 | 129 | 82,7 | 131 | 90,3 | 106 | 90,6 |
einmal | 71 | 17,3 | 36 | 14,7 | 42 | 26,4 | 31 | 23,7 | 25 | 18,9 | 23 | 14,7 | 24 | 16,6 | 14 | 12,0 |
zweimal | 53 | 12,9 | 41 | 16,7 | 30 | 18,9 | 28 | 21,4 | 22 | 16,7 | 32 | 20,5 | 19 | 13,1 | 16 | 13,7 |
dreimal | 53 | 12,9 | 42 | 17,1 | 23 | 14,5 | 15 | 11,5 | 21 | 15,9 | 22 | 14,1 | 22 | 15,2 | 22 | 18,8 |
viermal | 37 | 9,0 | 23 | 9,4 | 16 | 10,1 | 16 | 12,2 | 14 | 10,6 | 12 | 7,7 | 20 | 13,8 | 27 | 23,1 |
fünfmal | 21 | 5,1 | 9 | 3,7 | 9 | 5,7 | 4 | 3,1 | 13 | 9,8 | 15 | 9,6 | 28 | 19,3 | 5 | 4,3 |
sechsmal | 1 | 0,2 | 5 | 2,0 | 1 | 0,6 | 6 | 4,6 | 11 | 8,3 | 12 | 7,7 | 7 | 4,8 | 8 | 6,8 |
siebenmal | 5 | 1,2 | 0 | 0,0 | 4 | 2,5 | 1 | 0,8 | 3 | 2,3 | 11 | 7,1 | 7 | 4,8 | 7 | 6,0 |
achtmal | 2 | 0,5 | 1 | 0,4 | 3 | 1,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 2 | 1,3 | 2 | 1,4 | 5 | 0,4 |
neunmal | 2 | 0,5 | 3 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 2 | 0,2 |
zehnmal | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
elfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
zwölfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
dreizehnmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.