Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.9 Schul- und Hochschulbildung > Anteil der männlichen und weiblichen Abgeordneten mit Hochschulbildung
Stand: 31.3.2010
Wahl- periode |
männliche MdB | weibliche MdB | MdB insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
Bundestag insgesamt | 12. | 415 | 78,9 | 101 | 74,3 | 516 | 78,0 |
13. | 383 | 77,2 | 134 | 76,1 | 517 | 76,9 | |
14. | 378 | 81,8 | 158 | 76,3 | 536 | 80,1 | |
15. | 358 | 88,0 | 165 | 84,2 | 523 | 86,7 | |
16. | 353 | 84,2 | 159 | 81,54 | 512 | 83,4 | |
17. | 380 | 90,9 | 183 | 89,7 | 563 | 90,5 | |
CDU/CSU | 12. | 219 | 79,6 | 37 | 84,1 | 256 | 80,3 |
13. | 196 | 77,5 | 29 | 70,7 | 225 | 76,5 | |
14. | 164 | 82,0 | 31 | 68,9 | 195 | 79,6 | |
15. | 172 | 90,1 | 44 | 77,2 | 216 | 87,1 | |
16. | 160 | 88,9 | 36 | 78,3 | 196 | 86,7 | |
17. | 174 | 91,1 | 40 | 83,3 | 214 | 89,5 | |
SPD | 12. | 128 | 73,6 | 46 | 70,8 | 174 | 72,8 |
13. | 127 | 76,0 | 65 | 36,9 | 192 | 76,2 | |
14. | 151 | 78,2 | 84 | 80,0 | 235 | 78,9 | |
15. | 133 | 85,3 | 83 | 87,4 | 216 | 86,1 | |
16. | 121 | 84,6 | 67 | 84,8 | 188 | 84,7 | |
17. | 78 | 86,7 | 52 | 92,9 | 130 | 89,0 | |
FDP | 12. | 54 | 85,7 | 9 | 56,3 | 63 | 79,8 |
13. | 34 | 87,2 | 5 | 62,5 | 39 | 83,0 | |
14. | 32 | 94,1 | 6 | 66,7 | 38 | 88,4 | |
15. | 34 | 91,9 | 9 | 90,0 | 43 | 91,5 | |
16. | 38 | 82,6 | 14 | 93,3 | 52 | 85,2 | |
17. | 68 | 97,1 | 21 | 91,3 | 89 | 95,7 | |
B 90/GRÜNE | 12. | 5 | 100,0 | 2 | 66,7 | 7 | 87,5 |
B 90/DIE GRÜNEN | 13. | 18 | 90,0 | 23 | 79,3 | 41 | 83,7 |
14. | 18 | 90,0 | 21 | 77,8 | 39 | 83,0 | |
15. | 19 | 82,6 | 27 | 84,4 | 46 | 83,6 | |
16. | 19 | 86,4 | 26 | 89,7 | 45 | 88,2 | |
17. | 28 | 90,3 | 35 | 94,6 | 63 | 92,6 | |
PDS/LL | 12. | 9 | 100,0 | 7 | 87,5 | 16 | 94,1 |
PDS | 13. | 8 | 47,1 | 12 | 92,3 | 20 | 66,7 |
14. | 13 | 86,7 | 16 | 76,2 | 29 | 80,6 | |
PDS (fraktionslos) | 15. | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
DIE LINKE. | 16. | 15 | 53,6 | 16 | 61,5 | 31 | 57,4 |
17. | 32 | 88,9 | 35 | 87,5 | 67 | 88,2 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.14.