Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.14 Anteile der Fraktionen an der Besetzung von Führungspositionen
Stand: 31.3.2003
In diesem Kapitel wird der – unterschiedliche und schwankende – Anteil der einzelnen Fraktionen an der Besetzung der Spitzenämter und -funktionen innerhalb des Bundestages und der Bundesregierung dokumentiert.
Folgende Führungspositionen wurden berücksichtigt:
Die folgende Tabelle führt für jede Wahlperiode – Stand bei Beginn der Wahlperiode und im Falle verschiedener Veränderungen, Einrichtung zusätzlicher Spitzenpositionen usw. auch Stand während der Wahlperiode – auf, wie viele Spitzenämter in jeder Kategorie insgesamt existierten und wie sich deren Besetzung auf die einzelnen Parteien oder Fraktionen verteilte.
Wahlperiode | Stand | Spitzenfunktionen, Spitzenämter Bundestag/Bundesregierung |
Ämter ins- gesamt |
davon zu besetzen durch Partei bzw. Fraktion der | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU/CSU | B 90/GR | FDP | PDS bzw. DIE LINKE. | ||||
12. WP 1990–1994 |
Beginn der WP |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 2 | 2 | – | 1 | – |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
82 | 24 | 38 | 3 | 13 | 4 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 23 | 9 | 11 | – | 3 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 20 | – | 14 | – | 5 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 28 | – | 21 | – | 7 | – | ||
insgesamt | 158 | 35 | 86 | 3 | 29 | 4 | ||
Januar 1993 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 2 | 2 | – | 1 | – | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
97 | 35 | 38 | 3 | 13 | 8 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 25 | 9 | 13 | – | 3 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 20 | – | 14 | – | 4 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 27 | – | 21 | – | 6 | – | ||
insgesamt | 174 | 46 | 88 | 3 | 27 | 8 | ||
13. WP 1994–1998 |
Beginn der WP |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
101 | 37 | 33 | 10 | 12 | 9 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 18 | – | 14 | – | 3 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 27 | – | 21 | – | 6 | – | ||
insgesamt | 173 | 46 | 80 | 13 | 24 | 9 | ||
Januar 1998 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
101 | 37 | 33 | 10 | 12 | 9 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 17 | – | 13 | – | 3 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 25 | – | 19 | – | 6 | – | ||
insgesamt | 170 | 46 | 77 | 13 | 24 | 9 | ||
Mai 1998 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
101 | 37 | 33 | 10 | 12 | 9 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 17 | – | 13 | – | 3 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 26 | – | 20 | 0 | 6 | – | ||
insgesamt | 171 | 46 | 78 | 13 | 24 | 9 | ||
14. WP 1998–2002 |
Beginn der WP |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
110 | 38 | 35 | 9 | 13 | 15 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 23 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | 11 | – | 3 | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 24 | 19 | – | 5 | – | – | ||
insgesamt | 179 | 80 | 45 | 20 | 15 | 17 | ||
August 1999 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
110 | 38 | 35 | 9 | 13 | 15 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 23 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 15 | 12 | – | 3 | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 25 | 20 | – | 5 | – | – | ||
insgesamt | 179 | 82 | 45 | 20 | 15 | 17 | ||
Januar 2001 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
112 | 38 | 36 | 9 | 13 | 16 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 23 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 15 | 13 | – | 2 | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 27 | 21 | – | 6 | – | – | ||
insgesamt | 183 | 84 | 46 | 20 | 15 | 18 | ||
15. WP 2002–2005 |
Beginn der WP |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
96 | 35 | 37 | 9 | 14 | – | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 15 | 11 | – | 3 | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 27 | 20 | – | 7 | – | – | ||
insgesamt | 164 | 77 | 46 | 22 | 17 | – | ||
Oktober 2003 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
93 | 35 | 35 | 9 | 14 | – | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 15 | 11 | – | 3 | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 27 | 20 | – | 7 | – | – | ||
insgesamt | 161 | 77 | 44 | 22 | 17 | – | ||
Februar 2005 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
96 | 35 | 38 | 9 | 14 | – | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | – | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 15 | 11 | – | 3 | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 27 | 20 | – | 7 | – | – | ||
insgesamt | 164 | 77 | 47 | 22 | 17 | – | ||
16. WP 2005–2009 |
Beginn der WP |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
116 | 38 | 38 | 10 | 17 | 13 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | 8 | 7 | – | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 30 | 15 | 15 | – | – | – | ||
insgesamt | 190 | 71 | 70 | 13 | 20 | 15 | ||
Sept. 2006 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
116 | 38 | 38 | 10 | 17 | 13 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 |
8 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | 8 | 7 | – | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 30 | 15 | 15 | – | – | – | ||
insgesamt | 191 | 71 | 70 | 13 | 20 | 16 | ||
Sept. 2007 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
118 | 38 | 39 | 11 | 17 | 13 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | 8 | 7 | – | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 30 | 15 | 15 | – | – | – | ||
insgesamt | 193 | 71 | 71 | 14 | 20 | 16 | ||
Februar 2008 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
121 | 38 | 39 | 11 | 17 | 16 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | 8 | 7 | – | – | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 30 | 15 | 15 | – | – | – | ||
insgesamt | 196 | 71 | 71 | 14 | 20 | 19 | ||
17. WP 2009– |
Beginn der WP |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
130 | 41 | 39 | 11 | 17 | 22 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | – | 10 | – | 5 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 30 | – | 22 | – | 8 | – | ||
insgesamt | 204 | 47 | 82 | 14 | 34 | 24 | ||
März 2010 |
Bundestagspräsident, Vizepräsidenten | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Fraktionsvorstand, Arbeitskreis- oder Arbeitsgruppenvorsitzende |
141 | 51 | 39 | 11 | 17 | 23 | ||
Vorsitz in den ständigen Ausschüssen | 22 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||
Mitglieder der Bundesregierung | 16 | – | 10 | – | 5 | – | ||
Parlamentarische Staatssekretäre | 30 | – | 22 | – | 8 | – | ||
insgesamt | 215 | 57 | 82 | 14 | 34 | 27 |
Quelle: Verwaltung des Deutschen Bundestages, Parlamentsarchiv und Datenbank MdB-Stamm.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.22.