Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 8. Ausschüsse > 8.1 Statistik zur Ausschusstätigkeit – Überblick
Stand: 31.3.2010
12. WP 1990–1994 | 13. WP 1994–1998 | 14. WP 1998–2002 | 15. WP 2002–2005 | 16. WP 2005–2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Zahl der ständigen Ausschüsse (zu Beginn der Wahlperiode) | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 |
Zahl der ständigen Ausschüsse (bis Ende der Wahlperiode) | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 |
Ausschuss- und Unterausschuss- Sitzungen | 2589 | 2479 | 2848 | 1841 | 2678 |
| 2090 | 2058 | 2519 | 1562 | 2234 |
| 499 | 421 | 329 | 279 | 444 |
Zahl der Sonderausschüsse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sonderausschuss-Sitzungen | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Zahl der Untersuchungsausschüsse (ohne Verteidigungsausschuss als Untersuchungsausschuss) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Untersuchungsausschuss-Sitzungen | 299 | 176 | 125 | 62 | 148 |
Zahl der Enquete-Kommissionen | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Enquete-Kommissions-Sitzungen | 295 | 243 | 208 | 89 | 36 |
Sitzungen insgesamt | 3218 | 2898 | 3208 | 1992 | 2862 |
Quelle: Deutscher Bundestag, Tagungsbüro (Sitzungsstatistiken)
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 9.1.