Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.6 Wahlergebnisse auf Bundesebene > Wahl zum 13. Bundestag (1994)
Stand: 31.3.2010
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
CDU/CSU | 21 130 952 | 45,0 | 19 517 156 | 41,5 | 294 |
SPD | 17 966 813 | 38,3 | 17 140 354 | 36,4 | 252 |
GRÜNE | 3 037 902 | 6,5 | 3 424 315 | 7,3 | 49 |
FDP | 1 558 185 | 3,3 | 3 258 407 | 6,9 | 47 |
PDS | 1 920 420 | 4,1 | 2 066 176 | 4,4 | 30 |
REP | 787 757 | 1,7 | 875 239 | 1,9 | – |
GRAUE | 178 450 | 0,4 | 238 642 | 0,5 | – |
ÖDP | 200 138 | 0,4 | 183 715 | 0,4 | – |
NATURGESETZ | 59 087 | 0,1 | 73 193 | 0,2 | – |
Tierschutz | – | – | 71 643 | 0,2 | – |
PBC | 26 864 | 0,1 | 65 651 | 0,1 | – |
STATT Partei | 7 927 | 0,0 | 63 354 | 0,1 | – |
BP | 3 324 | 0,0 | 42 491 | 0,1 | – |
APD | 1 654 | 0,0 | 21 533 | 0,0 | – |
CM | 3 559 | 0,0 | 19 887 | 0,0 | – |
PASS | 489 | 0,0 | 15 040 | 0,0 | – |
MLPD | 4 932 | 0,0 | 10 038 | 0,0 | – |
Solidarität | 8 032 | 0,0 | 8 103 | 0,0 | – |
LIGA | 3 788 | 0,0 | 5 195 | 0,0 | – |
ZENTRUM | 1 489 | 0,0 | 3 757 | 0,0 | – |
BSA | – | – | 1 285 | 0,0 | – |
FBU | 8 193 | 0,0 | – | – | – |
DSU | 2 395 | 0,0 | – | – | – |
DKP | 693 | 0,0 | – | – | – |
DVP | 606 | 0,0 | – | – | – |
FSU | 467 | 0,0 | – | – | – |
KPD | 426 | 0,0 | – | – | – |
UAP | 302 | 0,0 | – | – | – |
LD | 221 | 0,0 | – | – | – |
BGD | 107 | 0,0 | – | – | – |
DEMOKRATEN | 104 | 0,0 | – | – | – |
Einzelbewerber bzw. Wählergruppen | 34 080 | 0,1 | – | – | – |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.11