Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.6 Wahlergebnisse auf Bundesebene > Wahl zum 16. Bundestag (2005)
Stand: 31.3.2010
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
CDU/CSU | 19 280 940 | 40,8 | 16 631 049 | 35,2 | 226 |
SPD | 18 129 100 | 38,4 | 16 194 665 | 34,2 | 222 |
FDP | 2 208 531 | 4,7 | 4 648 144 | 9,8 | 61 |
DIE LINKE. | 3 764 168 | 8,0 | 4 118 194 | 8,7 | 54 |
GRÜNE | 2 538 913 | 5,4 | 3 838 326 | 8,1 | 51 |
NPD | 857 777 | 1,8 | 748 568 | 1,6 | – |
REP | 38 678 | 0,1 | 266 101 | 0,6 | – |
GRAUE | 6 340 | 0,0 | 198 601 | 0,4 | – |
FAMILIE | 76 064 | 0,2 | 191 842 | 0,4 | – |
Die Tierschutzpartei | 7 341 | 0,0 | 110 603 | 0,2 | – |
PBC | 57 027 | 0,1 | 108 605 | 0,2 | – |
MLPD | 16 480 | 0,0 | 45 238 | 0,1 | – |
BüSo | 40 984 | 0,1 | 35 649 | 0,1 | – |
BP | 16 047 | 0,0 | 35 543 | 0,1 | – |
DIE FRAUEN | 1 327 | 0,0 | 27 497 | 0,1 | – |
AGFG | 570 | 0,0 | 21 350 | 0,0 | – |
PSG | – | – | 15 605 | 0,0 | – |
50 PLUS | – | – | 10 536 | 0,0 | – |
Die PARTEI | 6 923 | 0,0 | 10 379 | 0,0 | – |
Pro DM | – | – | 10 269 | 0,0 | – |
Deutschland | 1 473 | 0,0 | 9 643 | 0,0 | – |
APPD | 3 018 | 0,0 | 4 233 | 0,0 | – |
ZENTRUM | 1 297 | 0,0 | 4 010 | 0,0 | – |
Offensive D | 5 401 | 0,0 | 3 338 | 0,0 | – |
UNABHÄNGIGE | 11 703 | 0,0 | – | – | – |
HP | 2 029 | 0,0 | – | – | – |
DSU | 1 655 | 0,0 | – | – | – |
CM | 1 011 | 0,0 | – | – | – |
HUMAN WIRTSCHAFTSPARTEI | 639 | 0,0 | – | – | – |
STATT Partei | 496 | 0,0 | – | – | – |
Einzelbewerber bzw. Wählergruppen | 118 130 | 0,3 | – | – | – |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.11