Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.15 Ungültige Stimmen
Stand: 31.3.2010
Bei einer Wahl sind diejenigen Stimmen ungültig, die den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lassen, sowie die Stimmen, die einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten. Trifft dies auf einem Stimmzettel nur für die Erst- oder nur für die Zweitstimme zu, so verliert dadurch die andere Stimme nicht ihre Gültigkeit.
In der Praxis müssen Stimmen am häufigsten aus folgenden Gründen für ungültig erklärt werden:
Wahljahr | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültige | in % | Ungültige | % | Gültige | in % | Ungültige | in % | |
1990 | 46 274 925 | 98,5 | 720 990 | 1,5 | 46 455 772 | 98,9 | 540 143 | 1,1 |
1994 | 46 949 356 | 98,3 | 788 643 | 1,7 | 47 105 174 | 98,7 | 632 825 | 1,3 |
1998 | 49 166 580 | 98,4 | 780 507 | 1,6 | 49 308 512 | 98,7 | 638 575 | 1,3 |
2002 | 47 841 724 | 98,5 | 741 037 | 1,5 | 47 996 480 | 98,2 | 586 281 | 1,2 |
2005 | 47 194 062 | 98,2 | 850 072 | 1,8 | 47 287 988 | 98,4 | 756 146 | 1,6 |
2009 | 43 248 000 | 98,3 | 757 575 | 1,7 | 43 371 190 | 98,6 | 634 385 | 1,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt. Der Bundeswahlleiter
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.21.