Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.4 Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag > Wiederwahlhäufigkeit der erstmalig gewählten Abgeordneten (9.–16. Wahlperiode)
Stand: 31.3.2010
9. WP | 10. WP | 11. WP | 12. WP | 13. WP | 14. WP | 15. WP | 16. WP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | Zahl | in % | |
Neulinge | 130 | 100,0 | 91 | 100,0 | 110 | 100,0 | 235 | 100,0 | 203 | 100,0 | 166 | 100,0 | 173 | 100,0 | 141 | 100,0 |
davon nicht wiedergewählt |
17 | 13,1 | 23 | 25,3 | 32 | 29,1 | 52 | 22,1 | 38 | 18,7 | 31 | 18,7 | 27 | 15,6 | 44 | 31,2 |
davon wiedergewählt |
113 | 86,9 | 68 | 74,7 | 78 | 70,9 | 183 | 77,9 | 165 | 81,3 | 135 | 81,3 | 146 | 84,4 | 97 | 68,8 |
einmal | 12 | 9,2 | 14 | 15,4 | 21 | 19,1 | 183 | 77,9 | 63 | 31,0 | 29 | 17,5 | 40 | 23,1 | 97 | 68,8 |
zweimal | 25 | 19,2 | 11 | 12,1 | 14 | 12,7 | 147 | 62,6 | 31 | 15,3 | 43 | 25,9 | 106 | 61,3 | 0 | 0,0 |
dreimal | 20 | 15,4 | 13 | 14,3 | 18 | 16,4 | 88 | 37,4 | 32 | 15,8 | 63 | 38,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
viermal | 19 | 14,6 | 18 | 19,8 | 7 | 0,0 | 60 | 25,5 | 39 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
fünfmal | 21 | 16,2 | 5 | 5,5 | 5 | 0,0 | 33 | 14,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
sechsmal | 3 | 2,3 | 6 | 6,6 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
siebenmal | 6 | 0,5 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
achtmal | 7 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
neunmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
zehnmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
elfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
zwölfmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
dreizehnmal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.4.