Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.6 Wahlergebnisse auf Bundesebene > Wahl zum 14. Bundestag (1998)
Stand: 31.3.2010
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
| SPD | 21 535 893 | 43,8 | 20 181 269 | 40,9 | 298 |
| CDU/CSU | 19 456 687 | 39,5 | 17 329 388 | 35,1 | 245 |
| GRÜNE | 2 448 162 | 5,0 | 3 301 624 | 6,7 | 47 |
| FDP | 1 486 433 | 3,0 | 3 080 955 | 6,2 | 43 |
| PDS | 2 416 781 | 4,9 | 2 515 454 | 5,1 | 36 |
| REP | 1 115 664 | 2,3 | 906 383 | 1,8 | – |
| DVU | – | – | 601 192 | 1,2 | – |
| Pro DM | – | – | 430 099 | 0,9 | – |
| GRAUE | 141 763 | 0,3 | 152 557 | 0,3 | – |
| Tierschutz | 1 734 | 0,0 | 133 832 | 0,3 | – |
| NPD | 45 043 | 0,1 | 126 571 | 0,3 | – |
| BFB | 134 795 | 0,3 | 121 196 | 0,2 | – |
| ödp | 145 308 | 0,3 | 98 257 | 0,2 | – |
| PBC | 46 379 | 0,1 | 71 941 | 0,1 | – |
| APPD | 1 676 | 0,0 | 35 242 | 0,1 | – |
| NATURGESETZ | 35 132 | 0,1 | 30 619 | 0,1 | – |
| DIE FRAUEN | 3 966 | 0,0 | 30 094 | 0,1 | – |
| CHANCE 2000 | 3 206 | 0,0 | 28 566 | 0,1 | – |
| BP | 1 772 | 0,0 | 28 107 | 0,1 | – |
| FAMILIE | 8 134 | 0,0 | 24 825 | 0,1 | – |
| CM | 9 023 | 0,0 | 23 619 | 0,0 | – |
| BüSo | 10 260 | 0,0 | 9 662 | 0,0 | – |
| Nichtwähler | – | – | 6 827 | 0,0 | – |
| APD | 1 458 | 0,0 | 6 759 | 0,0 | – |
| PSG | – | – | 6 226 | 0,0 | – |
| Deutschland | 1 946 | 0,0 | 6 196 | 0,0 | – |
| PASS | 10 449 | 0,0 | 5 556 | 0,0 | – |
| MLPD | 7 208 | 0,0 | 4 731 | 0,0 | – |
| FORUM | 6 296 | 0,0 | 4 543 | 0,0 | – |
| AB 2000 | 4 097 | 0,0 | 3 355 | 0,0 | – |
| DPD | 1 172 | 0,0 | 2 432 | 0,0 | – |
| HP | 532 | 0,0 | 435 | 0,0 | – |
| DSU | 8 180 | 0,0 | – | – | – |
| STATT Partei | 4 406 | 0,0 | – | – | – |
| DKP | 2 105 | 0,0 | – | – | – |
| ZENTRUM | 2 076 | 0,0 | – | – | – |
| DMP | 1 924 | 0,0 | – | – | – |
| FSU | 763 | 0,0 | – | – | – |
| FP Deutschland | 131 | 0,0 | – | – | – |
| Einzelbewerber bzw. Wählergruppen | 66 026 | 0,1 | – | – | – |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.11