Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.9 Schul- und Hochschulbildung
Stand: 31.3.2010
Wahl- periode | Hauptschule | Realschule, mittlere Reife | Höhere Schule | Berufs- fachschule | ohne Angaben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An- zahl | % | An- zahl | % | An- zahl | % | An- zahl | % | An- zahl | % | ||
Bundestag insgesamt | 12. | 62 | 9,4 | 76 | 11,5 | 481 | 72,7 | 12 | 1,8 | 31 | 4,7 |
13. | 57 | 8,5 | 101 | 15,0 | 478 | 71,1 | 4 | 0,6 | 32 | 4,8 | |
14. | 47 | 7,0 | 105 | 15,7 | 483 | 72,2 | 11 | 1,6 | 23 | 3,4 | |
15. | 12 | 2,0 | 84 | 13,9 | 422 | 70,0 | 34 | 5,6 | 51 | 8,5 | |
16. | 11 | 1,8 | 68 | 11,1 | 440 | 71,7 | 27 | 4,4 | 68 | 11,1 | |
17. | 12 | 1,9 | 57 | 9,2 | 496 | 79,7 | 16 | 2,6 | 41 | 6,6 | |
CDU/CSU | 12. | 23 | 7,2 | 34 | 10,7 | 243 | 76,2 | 7 | 2,2 | 12 | 3,8 |
13. | 25 | 8,5 | 45 | 15,3 | 212 | 72,1 | 1 | 0,3 | 11 | 3,7 | |
14. | 17 | 6,9 | 32 | 13,1 | 179 | 73,1 | 3 | 1,2 | 14 | 5,7 | |
15. | 6 | 2,4 | 32 | 12,9 | 173 | 69,8 | 17 | 6,9 | 20 | 8,1 | |
16. | 4 | 1,8 | 23 | 10,2 | 164 | 72,6 | 12 | 5,3 | 23 | 10,2 | |
17. | 6 | 2,5 | 22 | 9,2 | 190 | 79,5 | 8 | 3,3 | 13 | 5,4 | |
SPD | 12. | 32 | 13,4 | 33 | 13,8 | 157 | 65,7 | 4 | 1,7 | 13 | 5,4 |
13. | 30 | 11,9 | 45 | 17,9 | 164 | 65,1 | 3 | 1,2 | 10 | 4,0 | |
14. | 28 | 9,4 | 59 | 19,8 | 200 | 67,1 | 6 | 2,0 | 5 | 1,7 | |
15. | 6 | 2,4 | 42 | 16,7 | 170 | 67,7 | 16 | 6,4 | 17 | 6,8 | |
16. | 4 | 1,8 | 33 | 14,9 | 158 | 71,2 | 10 | 4,5 | 17 | 7,7 | |
17. | 3 | 2,1 | 19 | 13,0 | 113 | 77,4 | 3 | 2,1 | 8 | 5,5 | |
FDP | 12. | 5 | 6,3 | 8 | 10,1 | 61 | 77,2 | 1 | 1,3 | 4 | 5,1 |
13. | 2 | 4,3 | 4 | 8,5 | 39 | 83,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 | |
14. | 1 | 2,3 | 6 | 14,0 | 34 | 79,1 | 2 | 4,7 | 0 | 0,0 | |
15. | 0 | 0,0 | 5 | 10,6 | 37 | 78,7 | 1 | 2,1 | 4 | 8,5 | |
16. | 0 | 0,0 | 4 | 6,6 | 48 | 78,7 | 1 | 1,6 | 8 | 13,1 | |
17. | 0 | 0,0 | 6 | 6,5 | 81 | 87,1 | 1 | 1,1 | 5 | 5,4 | |
B 90/GRÜNE | 12. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
B 90/ DIE GRÜNEN | 13. | 0 | 0,0 | 4 | 8,2 | 41 | 83,7 | 0 | 0,0 | 4 | 8,2 |
14. | 0 | 0,0 | 4 | 8,5 | 42 | 89,4 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | |
15. | 0 | 0,0 | 4 | 7,3 | 41 | 74,5 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | |
16. | 0 | 0,0 | 3 | 5,9 | 42 | 82,4 | 0 | 0,0 | 6 | 11,8 | |
17. | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 58 | 85,3 | 0 | 0,0 | 9 | 13,2 | |
PDS/LL | 12. | 2 | 11,8 | 1 | 5,9 | 12 | 70,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 |
PDS | 13. | 0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 22 | 73,3 | 0 | 0,0 | 5 | 16,7 |
14. | 1 | 2,8 | 4 | 11,1 | 28 | 77,8 | 0 | 0,0 | 3 | 8,3 | |
PDS (fraktionslos) | 15. | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
DIE LINKE. | 16. | 3 | 5,6 | 5 | 9,3 | 28 | 51,9 | 4 | 7,4 | 14 | 25,9 |
17. | 3 | 3,9 | 9 | 11,8 | 54 | 71,1 | 4 | 5,3 | 6 | 7,9 |
Quelle: Kürschners Volkshandbuch Deutscher Bundestag (erste Ausgabe der jeweiligen Wahlperiode).
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.14.